Главная | FAQ | Форум | Статистика | Соревнования | Помощь проекту | Контакты |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
02 December 2024 16:04 | |
ОНЛАЙН | |
35 человек (а) 35 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
С | Команда | В | ВнП | М | ЖК | Ф | ННФ | Отб | Уд | УдСт | ГП | Г | |||
Товарищеские матчи (45 тур): Бавария (Германия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (46 тур): Рубин (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (43 тур): Ювентус (Италия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (41 тур): Динамо (Россия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (40 тур): Манчестер Ю (Англия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (38 тур): Динамо (Россия) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (37 тур): Рубин (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 94 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (36 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (35 тур): Ньюкасл (Англия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (34 тур): Тоттенхэм (Англия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (33 тур): Динамо (Россия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (31 тур): Динамо (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (29 тур): Динамо (Россия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (28 тур): Манчестер Ю (Англия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (27 тур): Динамо (Россия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (26 тур): Динамо (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (25 тур): Динамо (Россия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 29 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (13 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (12 тур): Реал (Испания) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (11 тур): Рубин (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (10 тур): Реал (Испания) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (9 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (8 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Реал (Испания) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Черноморец (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (4 тур): Динамо (Россия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 96.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Барселона (Испания) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 95 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (2 тур): Интер (Италия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (1 тур): Динамо (Россия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
10 | Динамо | 28 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (25 тур): Днепр (Украина) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (23 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 28 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (22 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (14 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 92.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (21 тур): Днепр (Украина) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (20 тур): Шериф (Молдова) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (19 тур): Ливерпуль (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 63.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (12 тур): Днепр (Украина) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (18 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (11 тур): Зимбру (Молдова) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (10 тур): Днепр (Украина) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/8 финала (Ответные матчи)): Барселона (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (16 тур): Днепр (Украина) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 27 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (26 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (25 тур): Днепр (Украина) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (24 тур): ЦСКА (Россия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (15 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (22 тур): Спартак (Россия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (14 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (21 тур): Днепр (Украина) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (13 тур): Днепр (Украина) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (20 тур): Днепр (Украина) - Вильярреал (Испания) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (19 тур): Нистру (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (12 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (18 тур): Днепр (Украина) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (11 тур): Заря (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (17 тур): Реал (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (10 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (16 тур): Днепр (Украина) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (15 тур): Шериф (Молдова) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (9 тур): Динамо (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (14 тур): Днепр (Украина) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/8 финала (Ответные матчи)): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (8 тур): Шахтер (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (13 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/8 финала (Первые матчи)): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (12 тур): Арсенал (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (11 тур): Днепр (Украина) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (7 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (10 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/16 финала (Ответные матчи)): Днепр (Украина) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (6 тур): Днепр (Украина) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (9 тур): Днепр (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/16 финала (Первые матчи)): Крылья Советов (Россия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (5 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (8 тур): Зенит (Россия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (7 тур): Вильярреал (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (4 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (6 тур): Днепр (Украина) - Нистру (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (5 тур): Ливерпуль (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (3 тур): Днепр (Украина) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (4 тур): Днепр (Украина) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (2 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (2 тур): Днепр (Украина) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (1 тур): Заря (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Олимпия (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Днепр (Украина) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Олимпия (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (11 тур): Днепр (Украина) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (10 тур): Днепр (Украина) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (9 тур): Днепр (Украина) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Зимний Кубок (8 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (7 тур): Днепр (Украина) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | ||||
Зимний Кубок (6 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
Зимний Кубок (5 тур): Днепр (Украина) - Нистру (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (4 тур): Днепр (Украина) - Вильярреал (Испания) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||||
Зимний Кубок (3 тур): Днепр (Украина) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (2 тур): Днепр (Украина) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 23 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||
Кубок Содружества (111 тур): Днепр (Украина) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Локомотив (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Кубок Украины (Финал): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (20 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Кубок Содружества (122 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
Кубок Содружества (122 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||||
Чемпионат Украины (19 тур): Динамо (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (18 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | ||||
Кубок Украины (1/2 финала (Ответные матчи)): Днепр (Украина) - Карпаты (Замороженный) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (17 тур): Заря (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок Содружества (121 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (15 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (14 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок Украины (1/2 финала (Первые матчи)): Карпаты (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (13 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (12 тур): Днепр (Украина) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Кубок Содружества (142 тур): Днепр (Украина) - Вильярреал (Испания) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (11 тур): Шахтер (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок Украины (1/4 финала (Ответные матчи)): Шахтер (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||||
Кубок Содружества (141 тур): Вильярреал (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок Украины (1/4 финала (Первые матчи)): Днепр (Украина) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (10 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Кубок Содружества (5 тур): Днепр (Украина) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (9 тур): Динамо (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (8 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | ||||
Чемпионат Украины (7 тур): Заря (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Кубок Содружества (3 тур): Днепр (Украина) - Локомотив (Замороженный) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (5 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Украины (4 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Кубок Содружества (2 тур): Барселона (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
Чемпионат Украины (3 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (2 тур): Днепр (Украина) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
Кубок Содружества (1 тур): Днепр (Украина) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (1 тур): Шахтер (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Нистру (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Днепр (Украина) - Нистру (Замороженный) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||
Большой Летний Кубок (142 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||||
Большой Летний Кубок (141 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Большой Летний Кубок (182 тур): Олимпия (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Большой Летний Кубок (181 тур): Днепр (Украина) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
5 | Днепр | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
