Главная | FAQ | Форум | Статистика | Соревнования | Помощь проекту | Контакты |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
02 January 2025 22:17 | |
ОНЛАЙН | |
8 человек (а) 8 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
С | Команда | В | ВнП | М | ЖК | Ф | ННФ | Отб | Уд | УдСт | ГП | Г | |||
Товарищеские матчи (97 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 34 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (96 тур): Заря (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 34 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (95 тур): Челси (Англия) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 34 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (93 тур): Рубин (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 34 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (92 тур): Челси (Англия) - Рубин (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 34 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (91 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 32 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (90 тур): Манчестер Ю (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 32 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (88 тур): Челси (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 32 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (87 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (86 тур): Спартак (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (85 тур): Динамо (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (83 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (82 тур): Челси (Англия) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (81 тур): Заря (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (80 тур): Челси (Англия) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (79 тур): Челси (Англия) - Рубин (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (78 тур): Рубин (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (75 тур): Челси (Англия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (74 тур): Ювентус (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 92.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (73 тур): Челси (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (72 тур): Днепр (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 31 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (71 тур): Челси (Англия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (70 тур): Динамо (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (68 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (65 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (64 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (63 тур): Челси (Англия) - Рубин (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (62 тур): Рубин (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (61 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (59 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (58 тур): Челси (Англия) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (57 тур): Рубин (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (56 тур): Заря (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 30 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (55 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (54 тур): Тоттенхэм (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 95.5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (53 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (52 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (51 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (50 тур): Днепр (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (49 тур): Челси (Англия) - Атлетико (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (48 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (45 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (46 тур): Тоттенхэм (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (43 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (42 тур): Челси (Англия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (41 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (40 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (39 тур): Челси (Англия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 96.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (38 тур): Бавария (Германия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (37 тур): Челси (Англия) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (36 тур): Манчестер Ю (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (35 тур): Атлетик (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (34 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 95.5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (33 тур): Челси (Англия) - Милан (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (32 тур): Рома (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (31 тур): Динамо (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (30 тур): Милан (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 93.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (29 тур): Челси (Англия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (28 тур): Крылья Советов (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (27 тур): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (26 тур): Динамо (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (25 тур): Челси (Англия) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (24 тур): Челси (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (23 тур): Реал (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (22 тур): Ливерпуль (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (21 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (20 тур): Челси (Англия) - Лион (Франция) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (19 тур): ЦСКА (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (18 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (17 тур): Челси (Англия) - Ньюкасл (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (15 тур): Челси (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (14 тур): Челси (Англия) - Атлетик (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (13 тур): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (12 тур): Челси (Англия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (11 тур): Атлетик (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (10 тур): Днепр (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (9 тур): Милан (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (8 тур): Челси (Англия) - Атлетико (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 28 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Челси (Англия) - Лацио (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (4 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 27 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Ювентус (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (2 тур): Челси (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (1 тур): Челси (Англия) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (24 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (22 тур): Ювентус (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (22 тур): Рома (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (14 тур): Ливерпуль (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (21 тур): Челси (Англия) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (13 тур): Тоттенхэм (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (20 тур): Челси (Англия) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (19 тур): Барселона (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (12 тур): Челси (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (18 тур): Зенит (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 97 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (11 тур): Челси (Англия) - Ньюкасл (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (17 тур): Челси (Англия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (10 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 27 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (16 тур): Челси (Англия) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Челси | 26 | 96.5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (9 тур): Челси (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 26 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (15 тур): Металлист (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 26 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (8 тур): Челси (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (14 тур): Челси (Англия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 26 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (13 тур): Днепр (Украина) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/16 финала (Ответные матчи)): Днепр (Украина) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (12 тур): Челси (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (11 тур): Реал (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (10 тур): Рома (Италия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (6 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (9 тур): Днепр (Украина) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (5 тур): Заря (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (8 тур): Днепр (Украина) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 75.5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (4 тур): Днепр (Украина) - Зимбру (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (7 тур): Металлист (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (3 тур): Шериф (Молдова) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (6 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (2 тур): Днепр (Украина) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (4 тур): Днепр (Украина) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (3 тур): Днепр (Украина) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины и Молдовы (1 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
9 | Днепр | 26 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (25 тур): Днепр (Украина) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (23 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (15 тур): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (22 тур): Спартак (Россия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (14 тур): Днепр (Украина) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (21 тур): Днепр (Украина) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (13 тур): Днепр (Украина) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (20 тур): Днепр (Украина) - Вильярреал (Испания) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (19 тур): Нистру (Замороженный) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (12 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 95.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (18 тур): Днепр (Украина) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (11 тур): Заря (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (17 тур): Реал (Испания) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (10 тур): Днепр (Украина) - Черноморец (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (16 тур): Днепр (Украина) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (15 тур): Шериф (Молдова) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (9 тур): Динамо (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (14 тур): Днепр (Украина) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/8 финала (Ответные матчи)): Черноморец (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Украины (8 тур): Шахтер (Украина) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Днепр | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (13 тур): Днепр (Украина) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
