Главная | FAQ | Форум | Статистика | Соревнования | Помощь проекту | Контакты |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
05 February 2025 15:59 | |
ОНЛАЙН | |
33 человек (а) 32 гостя (ей) 1 пользователя (ей) Tony |
С | Команда | В | ВнП | М | ЖК | Ф | ННФ | Отб | Уд | УдСт | ГП | Г | |||
Товарищеские матчи (23 тур): Реал (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 27 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (13 тур): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
10 | Челси | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (12 тур): Челси (Англия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 26 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (11 тур): Атлетик (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 26 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (10 тур): Днепр (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 26 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (9 тур): Милан (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Челси | 26 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (8 тур): Челси (Англия) - Атлетико (Испания) | |||||||||||||||
10 | Челси | 26 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (8 тур): Челси (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (14 тур): Челси (Англия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (13 тур): ЦСКА (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/16 финала (Ответные матчи)): Зенит (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/16 финала (Первые матчи)): Челси (Англия) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (12 тур): Челси (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (7 тур): Челси (Англия) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (11 тур): Челси (Англия) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (10 тур): Ливерпуль (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (6 тур): Челси (Англия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (9 тур): Черноморец (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (5 тур): Манчестер Ю (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 96 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (8 тур): Челси (Англия) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
9 | Челси | 25 | 86.5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (4 тур): Ньюкасл (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (7 тур): Челси (Англия) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (3 тур): Челси (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (6 тур): Реал (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (5 тур): Шериф (Молдова) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (2 тур): Арсенал (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (4 тур): Челси (Англия) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (3 тур): Крылья Советов (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (2 тур): Челси (Англия) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (1 тур): Днепр (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (21 тур): Спартак (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (19 тур): Зенит (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (17 тур): Челси (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (16 тур): Челси (Англия) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (14 тур): Челси (Англия) - Наполи (Италия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (13 тур): Челси (Англия) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (12 тур): ЦСКА (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (10 тур): Челси (Англия) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (9 тур): Челси (Англия) - Зимбру (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Челси (Англия) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Шериф (Молдова) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Челси (Англия) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (4 тур): Челси (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Реал (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (2 тур): Челси (Англия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (1 тур): Челси (Англия) - Ньюкасл (Англия) | |||||||||||||||
9 | Челси | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (18 тур): Челси (Англия) - Зимбру (Молдова) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (14 тур): Фулхэм (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (17 тур): Динамо (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (13 тур): Арсенал (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (16 тур): Челси (Англия) - Наполи (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (12 тур): Челси (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (15 тур): Днепр (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (11 тур): Челси (Англия) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (14 тур): Ювентус (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (10 тур): Ньюкасл (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (13 тур): Челси (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (12 тур): Интер (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (11 тур): Челси (Англия) - Милан (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (9 тур): Челси (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (10 тур): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (8 тур): Челси (Англия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (9 тур): Зимбру (Молдова) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/16 финала (Ответные матчи)): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (7 тур): Челси (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (8 тур): Челси (Англия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (6 тур): Челси (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (7 тур): Наполи (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (5 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (6 тур): Челси (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/16 финала (Ответные матчи)): Шахтер (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 92.5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (4 тур): Ливерпуль (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (5 тур): Челси (Англия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/16 финала (Первые матчи)): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (4 тур): Манчестер Ю (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (3 тур): Челси (Англия) - Ньюкасл (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (3 тур): Челси (Англия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (2 тур): Манчестер Ю (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (2 тур): Милан (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (1 тур): Шахтер (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (1 тур): Тоттенхэм (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Челси (Англия) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Челси (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (4 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Челси (Англия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (2 тур): Челси (Англия) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (1 тур): Челси (Англия) - Милан (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (17 тур): Челси (Англия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (16 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Челси | 23 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (15 тур): Вильярреал (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (14 тур): Шахтер (Украина) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (13 тур): Челси (Англия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 96.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (12 тур): Рома (Италия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (11 тур): Челси (Англия) - Рома (Италия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (18 тур): Челси (Англия) - Зимбру (Молдова) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (17 тур): Арсенал (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Англии (14 тур): Челси (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (13 тур): Ливерпуль (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (12 тур): Челси (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (11 тур): Фулхэм (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (13 тур): Челси (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 94 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (10 тур): Ньюкасл (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (12 тур): Ливерпуль (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (9 тур): Челси (Англия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (11 тур): Челси (Англия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (8 тур): Манчестер Ю (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (7 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/8 финала (Первые матчи)): Зимбру (Молдова) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (8 тур): Челси (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (6 тур): Челси (Англия) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (7 тур): Челси (Англия) - Милан (Италия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (5 тур): Арсенал (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (6 тур): Атлетик (Испания) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
7 | Челси | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (21 тур): Реал (Испания) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (18 тур): Арсенал (Англия) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 95.5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (11 тур): Арсенал (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (16 тур): Зенит (Россия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (15 тур): Арсенал (Англия) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (14 тур): Черноморец (Украина) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (13 тур): Спартак (Россия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (12 тур): Арсенал (Англия) - Днепр (Украина) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (11 тур): Вильярреал (Испания) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (7 тур): Арсенал (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/16 финала (Ответные матчи)): Динамо (Россия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (7 тур): Манчестер Ю (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (4 тур): Арсенал (Англия) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (3 тур): Арсенал (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (4 тур): Арсенал (Англия) - Металлист (Украина) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 1 дивизион (3 тур): Арсенал (Англия) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (2 тур): Челси (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (1 тур): Арсенал (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Тоттенхэм (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Арсенал (Англия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (4 тур): Интер (Италия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Шериф (Молдова) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зимний Кубок (12 тур): Арсенал (Англия) - Олимпия (Замороженный) | |||||||||||||||
6 | Арсенал | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
