Главная | FAQ | Форум | Статистика | Соревнования | Помощь проекту | Контакты |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
22 December 2024 9:14 | |
ОНЛАЙН | |
29 человек (а) 29 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
С | Команда | В | ВнП | М | ЖК | Ф | ННФ | Отб | Уд | УдСт | ГП | Г | |||
Товарищеские матчи (98 тур): Барселона (Испания) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 31 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (97 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (96 тур): Спартак (Россия) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 31 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (95 тур): Спартак (Россия) - Рубин (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 31 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (93 тур): ЦСКА (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 31 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (92 тур): ЦСКА (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 31 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (91 тур): Манчестер Ю (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (90 тур): Реал (Испания) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 94.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (89 тур): Спартак (Россия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 96.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (88 тур): Милан (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 93.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (87 тур): Реал (Испания) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 93.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (86 тур): Спартак (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 95 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (85 тур): Днепр (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (83 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 29 | 97 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (82 тур): Спартак (Россия) - Реал (Испания) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (81 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 94.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (79 тур): Спартак (Россия) - Заря (Украина) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 92.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (78 тур): Шериф (Молдова) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (77 тур): Спартак (Россия) - Шериф (Молдова) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 93 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (76 тур): Шериф (Молдова) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 95 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (75 тур): Бавария (Германия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (74 тур): Динамо (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 95.5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (73 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (72 тур): Ювентус (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 28 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (70 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (68 тур): Динамо (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 96 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (66 тур): Днепр (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (65 тур): Реал (Испания) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (64 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (63 тур): Днепр (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (62 тур): ЦСКА (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (61 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 96.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (60 тур): Спартак (Россия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 93 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (58 тур): Бавария (Германия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (57 тур): Манчестер С (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (56 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 95.5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (55 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 27 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (53 тур): Днепр (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (51 тур): Заря (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 95.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (50 тур): ЦСКА (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (49 тур): Ювентус (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (48 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 94.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (47 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 93.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (45 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (43 тур): Спартак (Россия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 92.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (42 тур): Фулхэм (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 96.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (41 тур): Тоттенхэм (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (40 тур): Бавария (Германия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Товарищеские матчи (38 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (36 тур): Ньюкасл (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 94 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (34 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 95.5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (32 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (31 тур): Рома (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 96.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (30 тур): Спартак (Россия) - Ливерпуль (Англия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (28 тур): Заря (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (27 тур): Спартак (Россия) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 26 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (26 тур): Спартак (Россия) - Атлетик (Испания) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (24 тур): Спартак (Россия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (23 тур): Спартак (Россия) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (22 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 96.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (21 тур): Крылья Советов (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (20 тур): Ньюкасл (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (19 тур): Ливерпуль (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 96 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (18 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 94.5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (17 тур): Спартак (Россия) - Милан (Италия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 94.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (15 тур): Манчестер С (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (14 тур): Ньюкасл (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 93 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (13 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (12 тур): Лацио (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (11 тур): Милан (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 97 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (9 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (8 тур): Заря (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (7 тур): Фулхэм (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (6 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 95.5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): ПСЖ (Франция) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Товарищеские матчи (4 тур): Челси (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 95.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (3 тур): Манчестер Ю (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 96.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (1 тур): Тоттенхэм (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
10 | Спартак | 25 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (25 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (24 тур): Милан (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (23 тур): Интер (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (22 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Украина) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 94.5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (15 тур): Зенит (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (17 тур): Тоттенхэм (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (18 тур): Наполи (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (14 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (16 тур): Спартак (Россия) - Вильярреал (Испания) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (13 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (15 тур): Спартак (Россия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (12 тур): Крылья Советов (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (14 тур): Зимбру (Молдова) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 96.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (11 тур): Спартак (Россия) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (13 тур): Спартак (Россия) - Милан (Италия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (10 тур): Спартак (Россия) - Зенит (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/8 финала (Ответные матчи)): Спартак (Россия) - Интер (Италия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (12 тур): Ювентус (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 96 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (9 тур): Динамо (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/8 финала (Первые матчи)): Интер (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (11 тур): Спартак (Россия) - Шахтер (Украина) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 95.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (8 тур): Спартак (Россия) - Рубин (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 24 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (10 тур): Манчестер Ю (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/16 финала (Ответные матчи)): Вильярреал (Испания) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Кубок VFP (1/16 финала (Первые матчи)): Спартак (Россия) - Вильярреал (Испания) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 95 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (9 тур): Спартак (Россия) - Наполи (Италия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 96.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (7 тур): Спартак (Россия) - Крылья Советов (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (8 тур): Спартак (Россия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (7 тур): Вильярреал (Испания) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (6 тур): ЦСКА (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 93.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (6 тур): Интер (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (5 тур): Зенит (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 94.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (5 тур): Спартак (Россия) - Зимбру (Молдова) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат России (4 тур): Спартак (Россия) - Динамо (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (4 тур): Милан (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (3 тур): Рубин (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (3 тур): Спартак (Россия) - Ювентус (Италия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (2 тур): Крылья Советов (Россия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 97 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (2 тур): Шахтер (Украина) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат России (1 тур): Спартак (Россия) - ЦСКА (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 95.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Общий Чемпионат - 2 дивизион (1 тур): Спартак (Россия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 95 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (21 тур): Спартак (Россия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 95 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (20 тур): Манчестер С (Англия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 96.5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (19 тур): Лацио (Италия) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (18 тур): Лион (Франция) - Спартак (Россия) | |||||||||||||||
9 | Спартак | 23 | 96.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Товарищеские матчи (5 тур): Наполи (Италия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
9 | Манчестер С | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (14 тур): Манчестер С (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 95.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (13 тур): Манчестер С (Англия) - Манчестер Ю (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 92.5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 3 дивизион (10 тур): Манчестер С (Англия) - Арсенал (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (11 тур): Манчестер С (Англия) - Тоттенхэм (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 96.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 3 дивизион (9 тур): Рубин (Россия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 3 дивизион (8 тур): Манчестер С (Англия) - Атлетик (Испания) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 96.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Чемпионат Англии (9 тур): Манчестер С (Англия) - Фулхэм (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/8 финала (Ответные матчи)): Манчестер С (Англия) - Барселона (Испания) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (8 тур): Ньюкасл (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 92.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Кубок (1/8 финала (Первые матчи)): Барселона (Испания) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (7 тур): Арсенал (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 3 дивизион (6 тур): Тоттенхэм (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 92.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общий Чемпионат - 3 дивизион (5 тур): Арсенал (Англия) - Манчестер С (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Чемпионат Англии (5 тур): Манчестер С (Англия) - Челси (Англия) | |||||||||||||||
8 | Манчестер С | 22 | 94.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
