![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
09 May 2025 14:07 | |
ОНЛАЙН | |
44 человек (а) 44 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
История изменения популярности команды Локомотив (Москва): | |||
- 12 | (7 → 0) | 24 August 2015; 22:41 | За поражение в матче № 4150 |
- 8 | (15 → 7) | 21 August 2015; 20:38 | За поражение в матче № 4135 |
+ 13 | (2 → 15) | 17 August 2015; 18:37 | За победу в матче № 4098 |
- 12 | (14 → 2) | 14 August 2015; 18:42 | За поражение в матче № 4088 |
+ 14 | (0 → 14) | 10 August 2015; 11:40 | За победу в матче № 4055 |
- 12 | (0 → 0) | 07 August 2015; 17:41 | За поражение в матче № 4043 |
- 10 | (0 → 0) | 04 August 2015; 3:40 | За поражение в матче № 4010 |
- 9 | (0 → 0) | 31 July 2015; 17:38 | За поражение в матче № 3999 |
- 12 | (6 → 0) | 27 July 2015; 10:39 | За поражение в матче № 3960 |
- 13 | (19 → 6) | 24 July 2015; 18:40 | За поражение в матче № 3951 |
+ 13 | (6 → 19) | 20 July 2015; 11:39 | За победу в матче № 3916 |
- 8 | (14 → 6) | 17 July 2015; 16:39 | За поражение в матче № 3903 |
+ 14 | (0 → 14) | 13 July 2015; 10:38 | За победу в матче № 3869 |
- 13 | (0 → 0) | 10 July 2015; 18:42 | За поражение в матче № 3860 |
- 10 | (0 → 0) | 06 July 2015; 11:40 | За поражение в матче № 3821 |
- 9 | (2 → 0) | 03 July 2015; 16:38 | За поражение в матче № 3807 |
+ 2 | (0 → 2) | 29 June 2015; 15:38 | За ничью в матче № 3770 |
- 12 | (0 → 0) | 26 June 2015; 18:39 | За поражение в матче № 3761 |
- 7 | (2 → 0) | 19 June 2015; 16:41 | За поражение в матче № 3729 |
+ 2 | (0 → 2) | 17 June 2015; 15:40 | За ничью в матче № 3710 |
- 11 | (2 → 0) | 15 June 2015; 16:40 | За поражение в матче № 3681 |
- 11 | (13 → 2) | 12 June 2015; 17:43 | За поражение в матче № 3671 |
- 8 | (21 → 13) | 10 June 2015; 10:39 | За поражение в матче № 3644 |
+ 2 | (19 → 21) | 08 June 2015; 11:41 | За ничью в матче № 3625 |
+ 2 | (17 → 19) | 05 June 2015; 16:40 | За ничью в матче № 3613 |
+ 17 | (0 → 17) | 03 June 2015; 15:40 | За победу в матче № 3589 |
- 12 | (5 → 0) | 02 June 2015; 5:32 | За поражение в матче № 3569 |
- 11 | (16 → 5) | 29 May 2015; 17:38 | За поражение в матче № 3559 |
+ 16 | (0 → 16) | 25 May 2015; 11:36 | За победу в матче № 3521 |
- 10 | (6 → 0) | 22 May 2015; 16:39 | За поражение в матче № 3508 |
+ 2 | (4 → 6) | 18 May 2015; 14:42 | За ничью в матче № 3471 |
- 8 | (12 → 4) | 15 May 2015; 17:39 | За поражение в матче № 3462 |
+ 12 | (0 → 12) | 11 May 2015; 10:40 | За победу в матче № 3415 |
- 10 | (1 → 0) | 08 May 2015; 16:39 | За поражение в матче № 3403 |
- 12 | (13 → 1) | 04 May 2015; 17:36 | За поражение в матче № 3376 |
+ 2 | (11 → 13) | 09 March 2015; 21:48 | За победу в матче № 3287 |
+ 2 | (9 → 11) | 01 March 2015; 21:47 | За победу в матче № 3283 |
+ 2 | (7 → 9) | 23 February 2015; 20:48 | За победу в матче № 3267 |
+ 1 | (6 → 7) | 20 February 2015; 20:48 | За ничью в матче № 3247 |
- 1 | (7 → 6) | 16 February 2015; 20:48 | За поражение в матче № 3222 |
+ 2 | (5 → 7) | 13 February 2015; 20:53 | За победу в матче № 3205 |
- -1 | (4 → 5) | 09 February 2015; 20:37 | За ничью в матче № 3181 |
- 2 | (6 → 4) | 06 February 2015; 20:50 | За поражение в матче № 3160 |
- 2 | (8 → 6) | 02 February 2015; 20:59 | За поражение в матче № 3137 |
- 2 | (10 → 8) | 30 January 2015; 20:50 | За поражение в матче № 3111 |
+ 2 | (8 → 10) | 26 January 2015; 20:38 | За победу в матче № 3097 |
+ 2 | (6 → 8) | 23 January 2015; 20:46 | За победу в матче № 3076 |
- 2 | (8 → 6) | 19 January 2015; 20:46 | За поражение в матче № 3054 |
- 1 | (9 → 8) | 16 January 2015; 20:41 | За поражение в матче № 3020 |
- 2 | (11 → 9) | 24 December 2014; 21:55 | За поражение в матче № 2992 |
- 0 | (11 → 11) | 15 December 2014; 22:06 | За поражение в матче № 2983 |
+ 3 | (8 → 11) | 05 December 2014; 21:42 | За ничью в матче № 2882 |
- 0 | (8 → 8) | 05 December 2014; 21:42 | За высокую цену билета (5 $) |
- 5 | (13 → 8) | 01 December 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2880 |
+ 7 | (6 → 13) | 28 November 2014; 21:41 | За победу в матче № 2876 |
- 1 | (7 → 6) | 24 November 2014; 21:43 | За поражение в матче № 2872 |
- 0 | (7 → 7) | 24 November 2014; 21:43 | За высокую цену билета (5 $) |
- 4 | (11 → 7) | 21 November 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2871 |
+ 6 | (5 → 11) | 17 November 2014; 21:52 | За ничью в матче № 2782 |
- 17 | (22 → 5) | 14 November 2014; 21:46 | За поражение в матче № 2780 |
- 1 | (23 → 22) | 14 November 2014; 21:46 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 8 | (15 → 23) | 10 November 2014; 21:53 | За победу в матче № 2776 |
- 1 | (16 → 15) | 10 November 2014; 21:53 | За высокую цену билета (5 $) |
- 2 | (18 → 16) | 07 November 2014; 21:44 | За поражение в матче № 2748 |
- 4 | (22 → 18) | 03 November 2014; 20:50 | За поражение в матче № 2729 |
- 1 | (23 → 22) | 03 November 2014; 20:50 | За высокую цену билета (5 $) |
- 1 | (24 → 23) | 31 October 2014; 22:01 | За поражение в матче № 2705 |
- 1 | (25 → 24) | 31 October 2014; 22:01 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 3 | (22 → 25) | 22 October 2014; 21:47 | За ничью в матче № 2568 |
- 1 | (23 → 22) | 22 October 2014; 21:47 | За высокую цену билета (5 $) |
- 2 | (25 → 23) | 20 October 2014; 22:50 | За поражение в матче № 2685 |
- 1 | (26 → 25) | 17 October 2014; 21:57 | За поражение в матче № 2602 |
- 1 | (27 → 26) | 17 October 2014; 21:57 | За высокую цену билета (5 $) |
- 3 | (30 → 27) | 15 October 2014; 22:46 | За поражение в матче № 2560 |
- 1 | (31 → 30) | 15 October 2014; 22:46 | За высокую цену билета (5 $) |
- 6 | (37 → 31) | 13 October 2014; 22:49 | За поражение в матче № 2600 |
- 5 | (42 → 37) | 10 October 2014; 21:54 | За поражение в матче № 2596 |
- 6 | (48 → 42) | 08 October 2014; 21:48 | За поражение в матче № 2553 |
- 1 | (49 → 48) | 06 October 2014; 21:49 | За поражение в матче № 2592 |
- 2 | (51 → 49) | 06 October 2014; 21:49 | За высокую цену билета (5 $) |
- 5 | (56 → 51) | 03 October 2014; 21:56 | За поражение в матче № 2591 |
- 2 | (58 → 56) | 01 October 2014; 22:49 | За поражение в матче № 2544 |
- 2 | (60 → 58) | 29 September 2014; 21:46 | За поражение в матче № 2476 |
- 6 | (66 → 60) | 26 September 2014; 21:45 | За поражение в матче № 2474 |
- 3 | (69 → 66) | 26 September 2014; 21:45 | За высокую цену билета (5 $) |
- 5 | (74 → 69) | 24 September 2014; 21:46 | За поражение в матче № 2536 |
+ 6 | (68 → 74) | 22 September 2014; 21:47 | За победу в матче № 2470 |
- 3 | (71 → 68) | 22 September 2014; 21:47 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 22 | (49 → 71) | 19 September 2014; 21:59 | За победу в матче № 2466 |
- 6 | (55 → 49) | 17 September 2014; 21:48 | За поражение в матче № 2529 |
- 2 | (57 → 55) | 17 September 2014; 21:48 | За высокую цену билета (5 $) |
- 6 | (63 → 57) | 15 September 2014; 21:45 | За поражение в матче № 2465 |
- 3 | (66 → 63) | 15 September 2014; 21:45 | За высокую цену билета (5 $) |
- 2 | (68 → 66) | 10 August 2014; 21:41 | За поражение в матче № 2376 |
+ 0 | (68 → 68) | 25 July 2014; 20:48 | За ничью в матче № 2331 |
- 3 | (71 → 68) | 25 July 2014; 20:48 | За высокую цену билета (5 $) |
- 2 | (73 → 71) | 21 July 2014; 20:44 | За поражение в матче № 2315 |
- 2 | (75 → 73) | 18 July 2014; 21:54 | За поражение в матче № 2298 |
- -1 | (74 → 75) | 14 July 2014; 21:46 | За ничью в матче № 2285 |
- 2 | (76 → 74) | 11 July 2014; 21:46 | За поражение в матче № 2265 |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 44 гостей: |
|