![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
19 May 2025 5:26 | |
ОНЛАЙН | |
46 человек (а) 46 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
История изменения популярности команды Карпаты (Львов): | |||
+ 2 | (74 → 76) | 21 August 2015; 16:39 | За ничью в матче № 4128 |
+ 12 | (62 → 74) | 17 August 2015; 11:39 | За победу в матче № 4099 |
+ 2 | (60 → 62) | 14 August 2015; 12:37 | За ничью в матче № 4079 |
- 1 | (61 → 60) | 14 August 2015; 12:37 | За высокую цену билета (4 $) |
- 13 | (74 → 61) | 10 August 2015; 17:40 | За поражение в матче № 4054 |
+ 11 | (63 → 74) | 07 August 2015; 11:40 | За победу в матче № 4034 |
- 1 | (64 → 63) | 07 August 2015; 11:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 10 | (54 → 64) | 04 August 2015; 3:40 | За победу в матче № 4010 |
+ 11 | (43 → 54) | 31 July 2015; 12:37 | За победу в матче № 3991 |
+ 14 | (29 → 43) | 27 July 2015; 11:39 | За победу в матче № 3962 |
+ 2 | (27 → 29) | 24 July 2015; 10:39 | За ничью в матче № 3940 |
- 1 | (28 → 27) | 24 July 2015; 10:39 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 13 | (15 → 28) | 20 July 2015; 10:39 | За победу в матче № 3914 |
- 13 | (28 → 15) | 17 July 2015; 12:39 | За поражение в матче № 3896 |
- 12 | (40 → 28) | 13 July 2015; 11:40 | За поражение в матче № 3870 |
- 1 | (41 → 40) | 13 July 2015; 11:40 | За высокую цену билета (4 $) |
- 13 | (54 → 41) | 10 July 2015; 11:59 | За поражение в матче № 3847 |
- 1 | (55 → 54) | 10 July 2015; 11:59 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (53 → 55) | 07 July 2015; 20:58 | За ничью в матче № 3820 |
- 1 | (54 → 53) | 07 July 2015; 20:58 | За высокую цену билета (4 $) |
- 11 | (65 → 54) | 03 July 2015; 12:40 | За поражение в матче № 3801 |
- 1 | (66 → 65) | 03 July 2015; 12:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (64 → 66) | 29 June 2015; 15:38 | За ничью в матче № 3770 |
- 1 | (65 → 64) | 29 June 2015; 15:38 | За высокую цену билета (4 $) |
- 13 | (78 → 65) | 26 June 2015; 12:36 | За поражение в матче № 3751 |
+ 10 | (68 → 78) | 19 June 2015; 11:39 | За победу в матче № 3721 |
+ 13 | (55 → 68) | 15 June 2015; 11:39 | За победу в матче № 3683 |
+ 12 | (43 → 55) | 12 June 2015; 12:39 | За победу в матче № 3663 |
- 1 | (44 → 43) | 12 June 2015; 12:39 | За высокую цену билета (4 $) |
- 8 | (52 → 44) | 10 June 2015; 11:38 | За поражение в матче № 3646 |
- 1 | (53 → 52) | 10 June 2015; 11:38 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 11 | (42 → 53) | 09 June 2015; 3:21 | За победу в матче № 3623 |
- 10 | (52 → 42) | 03 June 2015; 11:42 | За поражение в матче № 3591 |
- 14 | (66 → 52) | 02 June 2015; 5:40 | За поражение в матче № 3570 |
- 14 | (80 → 66) | 29 May 2015; 9:42 | За поражение в матче № 3548 |
+ 10 | (70 → 80) | 25 May 2015; 10:36 | За победу в матче № 3520 |
+ 12 | (58 → 70) | 22 May 2015; 12:38 | За победу в матче № 3501 |
- 1 | (59 → 58) | 22 May 2015; 12:38 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (57 → 59) | 18 May 2015; 14:42 | За ничью в матче № 3471 |
+ 12 | (45 → 57) | 13 May 2015; 12:38 | За победу в матче № 3437 |
- 1 | (46 → 45) | 13 May 2015; 12:38 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 12 | (34 → 46) | 11 May 2015; 16:17 | За победу в матче № 3417 |
- 1 | (35 → 34) | 11 May 2015; 16:17 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (33 → 35) | 08 May 2015; 10:41 | За ничью в матче № 3394 |
+ 12 | (21 → 33) | 06 May 2015; 12:40 | За победу в матче № 3378 |
+ 13 | (8 → 21) | 04 May 2015; 17:13 | За победу в матче № 3374 |
- 0 | (8 → 8) | 04 May 2015; 17:13 | За высокую цену билета (4 $) |
- 2 | (10 → 8) | 09 March 2015; 21:54 | За поражение в матче № 3303 |
- 2 | (12 → 10) | 23 February 2015; 20:44 | За поражение в матче № 3264 |
+ 1 | (11 → 12) | 20 February 2015; 20:43 | За ничью в матче № 3244 |
- 2 | (13 → 11) | 16 February 2015; 20:43 | За поражение в матче № 3219 |
+ 6 | (7 → 13) | 13 February 2015; 20:42 | За победу в матче № 3201 |
+ 2 | (5 → 7) | 09 February 2015; 20:43 | За победу в матче № 3182 |
+ 2 | (3 → 5) | 06 February 2015; 20:47 | За победу в матче № 3162 |
- 2 | (5 → 3) | 02 February 2015; 20:47 | За поражение в матче № 3139 |
- 2 | (7 → 5) | 30 January 2015; 20:50 | За поражение в матче № 3118 |
- 1 | (8 → 7) | 26 January 2015; 20:41 | За поражение в матче № 3091 |
- 1 | (9 → 8) | 23 January 2015; 20:45 | За поражение в матче № 3068 |
+ 2 | (7 → 9) | 19 January 2015; 20:52 | За победу в матче № 3055 |
- 1 | (8 → 7) | 16 January 2015; 20:44 | За поражение в матче № 3021 |
- 2 | (10 → 8) | 30 December 2014; 23:45 | За поражение в матче № 3010 |
+ 7 | (3 → 10) | 05 December 2014; 20:48 | За победу в матче № 2958 |
- 0 | (3 → 3) | 05 December 2014; 20:48 | За высокую цену билета (5 $) |
- 6 | (9 → 3) | 01 December 2014; 20:50 | За поражение в матче № 2954 |
- 0 | (9 → 9) | 01 December 2014; 20:50 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 6 | (3 → 9) | 28 November 2014; 20:47 | За победу в матче № 2951 |
- 0 | (3 → 3) | 28 November 2014; 20:47 | За высокую цену билета (5 $) |
- 2 | (5 → 3) | 26 November 2014; 21:51 | За поражение в матче № 2840 |
- 6 | (11 → 5) | 24 November 2014; 20:45 | За поражение в матче № 2949 |
- 4 | (15 → 11) | 21 November 2014; 20:54 | За поражение в матче № 2944 |
- 14 | (29 → 15) | 17 November 2014; 20:44 | За поражение в матче № 2828 |
- 6 | (35 → 29) | 14 November 2014; 20:39 | За поражение в матче № 2824 |
- 1 | (36 → 35) | 12 November 2014; 21:58 | За поражение в матче № 2838 |
- 2 | (38 → 36) | 12 November 2014; 21:58 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 6 | (32 → 38) | 10 November 2014; 20:53 | За победу в матче № 2821 |
+ 2 | (30 → 32) | 07 November 2014; 20:46 | За ничью в матче № 2765 |
- 1 | (31 → 30) | 07 November 2014; 20:46 | За высокую цену билета (4 $) |
- 4 | (35 → 31) | 03 November 2014; 19:52 | За поражение в матче № 2742 |
- 1 | (36 → 35) | 03 November 2014; 19:52 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 6 | (30 → 36) | 31 October 2014; 22:10 | За победу в матче № 2715 |
+ 6 | (24 → 30) | 20 October 2014; 22:46 | За победу в матче № 2687 |
- 0 | (24 → 24) | 20 October 2014; 22:46 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 6 | (18 → 24) | 17 October 2014; 21:05 | За победу в матче № 2678 |
- 0 | (18 → 18) | 17 October 2014; 21:05 | За высокую цену билета (4 $) |
- 6 | (24 → 18) | 13 October 2014; 22:57 | За поражение в матче № 2674 |
- 0 | (24 → 24) | 13 October 2014; 22:57 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 6 | (18 → 24) | 10 October 2014; 20:46 | За победу в матче № 2671 |
- 0 | (18 → 18) | 10 October 2014; 20:46 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 9 | (9 → 18) | 06 October 2014; 20:46 | За победу в матче № 2669 |
- 5 | (14 → 9) | 03 October 2014; 20:46 | За поражение в матче № 2664 |
+ 6 | (8 → 14) | 29 September 2014; 20:48 | За победу в матче № 2525 |
- 7 | (15 → 8) | 26 September 2014; 20:48 | За поражение в матче № 2521 |
+ 7 | (8 → 15) | 22 September 2014; 20:47 | За победу в матче № 2518 |
+ 6 | (2 → 8) | 19 September 2014; 20:38 | За победу в матче № 2516 |
- 0 | (2 → 2) | 19 September 2014; 20:38 | За высокую цену билета (4 $) |
- 4 | (6 → 2) | 15 September 2014; 20:47 | За поражение в матче № 2511 |
- 0 | (6 → 6) | 15 September 2014; 20:47 | За высокую цену билета (4 $) |
- 3 | (9 → 6) | 29 August 2014; 21:56 | За поражение в матче № 2402 |
+ 4 | (5 → 9) | 18 August 2014; 21:49 | За победу в матче № 2388 |
- 0 | (5 → 5) | 18 August 2014; 21:49 | За высокую цену билета (4 $) |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 46 гостей: |
|