![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
02 March 2025 8:11 | |
ОНЛАЙН | |
68 человек (а) 68 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
История изменения популярности команды Кубань (Краснодар): | |||
- 13 | (48 → 35) | 21 August 2015; 14:40 | За поражение в матче № 4126 |
+ 12 | (36 → 48) | 17 August 2015; 19:39 | За победу в матче № 4097 |
- 12 | (48 → 36) | 14 August 2015; 12:40 | За поражение в матче № 4077 |
- 1 | (49 → 48) | 14 August 2015; 12:40 | За высокую цену билета (4 $) |
- 12 | (61 → 49) | 10 August 2015; 18:37 | За поражение в матче № 4053 |
+ 2 | (59 → 61) | 07 August 2015; 10:39 | За ничью в матче № 4033 |
- 1 | (60 → 59) | 07 August 2015; 10:39 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 13 | (47 → 60) | 04 August 2015; 3:41 | За победу в матче № 4009 |
+ 11 | (36 → 47) | 31 July 2015; 20:39 | За победу в матче № 3989 |
+ 12 | (24 → 36) | 27 July 2015; 10:39 | За победу в матче № 3960 |
+ 2 | (22 → 24) | 24 July 2015; 10:39 | За ничью в матче № 3940 |
- 13 | (35 → 22) | 20 July 2015; 10:39 | За поражение в матче № 3914 |
+ 12 | (23 → 35) | 17 July 2015; 16:36 | За победу в матче № 3893 |
- 0 | (23 → 23) | 17 July 2015; 16:36 | За высокую цену билета (4 $) |
- 10 | (33 → 23) | 13 July 2015; 10:40 | За поражение в матче № 3868 |
- 1 | (34 → 33) | 13 July 2015; 10:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 14 | (20 → 34) | 10 July 2015; 13:19 | За победу в матче № 3848 |
- 13 | (33 → 20) | 07 July 2015; 20:59 | За поражение в матче № 3819 |
+ 12 | (21 → 33) | 03 July 2015; 10:40 | За победу в матче № 3799 |
- 0 | (21 → 21) | 03 July 2015; 10:40 | За высокую цену билета (4 $) |
- 12 | (33 → 21) | 29 June 2015; 15:39 | За поражение в матче № 3769 |
+ 11 | (22 → 33) | 26 June 2015; 10:38 | За победу в матче № 3749 |
+ 2 | (20 → 22) | 19 June 2015; 10:36 | За ничью в матче № 3720 |
+ 11 | (9 → 20) | 15 June 2015; 16:40 | За победу в матче № 3681 |
- 12 | (21 → 9) | 12 June 2015; 10:41 | За поражение в матче № 3661 |
- 0 | (21 → 21) | 12 June 2015; 10:41 | За высокую цену билета (4 $) |
- 11 | (32 → 21) | 09 June 2015; 3:21 | За поражение в матче № 3623 |
- 1 | (33 → 32) | 09 June 2015; 3:21 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 14 | (19 → 33) | 02 June 2015; 5:40 | За победу в матче № 3568 |
+ 14 | (5 → 19) | 29 May 2015; 9:42 | За победу в матче № 3548 |
- 0 | (5 → 5) | 29 May 2015; 9:42 | За высокую цену билета (4 $) |
- 12 | (17 → 5) | 25 May 2015; 10:40 | За поражение в матче № 3519 |
- 0 | (17 → 17) | 25 May 2015; 10:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (15 → 17) | 22 May 2015; 10:42 | За ничью в матче № 3498 |
+ 13 | (2 → 15) | 18 May 2015; 14:45 | За победу в матче № 3470 |
- 0 | (2 → 2) | 18 May 2015; 14:45 | За высокую цену билета (4 $) |
- 11 | (13 → 2) | 13 May 2015; 13:43 | За поражение в матче № 3438 |
- 0 | (13 → 13) | 13 May 2015; 13:43 | За высокую цену билета (4 $) |
- 12 | (25 → 13) | 11 May 2015; 10:40 | За поражение в матче № 3415 |
- 1 | (26 → 25) | 11 May 2015; 10:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (24 → 26) | 08 May 2015; 10:40 | За ничью в матче № 3395 |
- 0 | (24 → 24) | 08 May 2015; 10:40 | За высокую цену билета (4 $) |
- 13 | (37 → 24) | 06 May 2015; 12:43 | За поражение в матче № 3379 |
- 13 | (50 → 37) | 04 May 2015; 17:13 | За поражение в матче № 3374 |
- 2 | (52 → 50) | 09 March 2015; 21:50 | За поражение в матче № 3302 |
- 1 | (53 → 52) | 09 March 2015; 21:50 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (51 → 53) | 23 February 2015; 20:53 | За победу в матче № 3268 |
- -1 | (50 → 51) | 20 February 2015; 20:48 | За ничью в матче № 3247 |
- 2 | (52 → 50) | 16 February 2015; 20:46 | За поражение в матче № 3221 |
+ 2 | (50 → 52) | 13 February 2015; 20:49 | За победу в матче № 3203 |
- 2 | (52 → 50) | 09 February 2015; 20:51 | За поражение в матче № 3180 |
- 2 | (54 → 52) | 06 February 2015; 20:52 | За поражение в матче № 3157 |
- 2 | (56 → 54) | 02 February 2015; 20:49 | За поражение в матче № 3133 |
+ 2 | (54 → 56) | 30 January 2015; 20:48 | За победу в матче № 3115 |
- 1 | (55 → 54) | 26 January 2015; 20:41 | За поражение в матче № 3089 |
+ 2 | (53 → 55) | 23 January 2015; 20:49 | За победу в матче № 3075 |
- 3 | (56 → 53) | 19 January 2015; 20:44 | За поражение в матче № 3049 |
+ 1 | (55 → 56) | 16 January 2015; 20:39 | За ничью в матче № 3026 |
- 0 | (55 → 55) | 30 December 2014; 21:48 | За поражение в матче № 3004 |
- 1 | (56 → 55) | 30 December 2014; 21:48 | За высокую цену билета (4 $) |
- 2 | (58 → 56) | 24 December 2014; 21:49 | За поражение в матче № 2996 |
- 4 | (62 → 58) | 05 December 2014; 21:55 | За поражение в матче № 2883 |
- 3 | (65 → 62) | 05 December 2014; 21:55 | За высокую цену билета (5 $) |
- 1 | (66 → 65) | 01 December 2014; 22:05 | За поражение в матче № 2879 |
- 1 | (67 → 66) | 01 December 2014; 22:05 | За высокую цену билета (4 $) |
- 7 | (74 → 67) | 28 November 2014; 21:41 | За поражение в матче № 2876 |
- 3 | (77 → 74) | 28 November 2014; 21:41 | За высокую цену билета (5 $) |
- 7 | (84 → 77) | 24 November 2014; 21:49 | За поражение в матче № 2874 |
+ 6 | (78 → 84) | 21 November 2014; 21:44 | За ничью в матче № 2869 |
+ 4 | (74 → 78) | 17 November 2014; 21:42 | За ничью в матче № 2783 |
- 2 | (76 → 74) | 14 November 2014; 21:48 | За поражение в матче № 2779 |
- 8 | (84 → 76) | 10 November 2014; 21:53 | За поражение в матче № 2776 |
- 7 | (91 → 84) | 07 November 2014; 21:48 | За поражение в матче № 2750 |
- 2 | (93 → 91) | 07 November 2014; 21:48 | За высокую цену билета (4 $) |
- 1 | (94 → 93) | 03 November 2014; 20:44 | За поражение в матче № 2727 |
- 2 | (96 → 94) | 03 November 2014; 20:44 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (94 → 96) | 31 October 2014; 21:57 | За ничью в матче № 2712 |
+ 2 | (92 → 94) | 20 October 2014; 22:50 | За ничью в матче № 2683 |
- 4 | (96 → 92) | 20 October 2014; 22:50 | За высокую цену билета (5 $) |
- 5 | (101 → 96) | 17 October 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2603 |
- 2 | (103 → 101) | 17 October 2014; 21:47 | За высокую цену билета (4 $) |
- 2 | (105 → 103) | 13 October 2014; 22:50 | За поражение в матче № 2599 |
+ 5 | (100 → 105) | 10 October 2014; 21:54 | За победу в матче № 2596 |
+ 18 | (82 → 100) | 06 October 2014; 21:39 | За победу в матче № 2594 |
+ 22 | (60 → 82) | 03 October 2014; 21:48 | За победу в матче № 2589 |
+ 4 | (56 → 60) | 29 September 2014; 21:45 | За ничью в матче № 2477 |
- 2 | (58 → 56) | 26 September 2014; 21:44 | За поражение в матче № 2473 |
- 6 | (64 → 58) | 22 September 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2470 |
- 7 | (71 → 64) | 19 September 2014; 21:48 | За поражение в матче № 2468 |
- 1 | (72 → 71) | 15 September 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2463 |
- 2 | (74 → 72) | 29 August 2014; 21:43 | За поражение в матче № 2408 |
- 2 | (76 → 74) | 18 August 2014; 21:50 | За поражение в матче № 2385 |
+ 1 | (75 → 76) | 10 August 2014; 21:47 | За ничью в матче № 2377 |
- 3 | (78 → 75) | 03 August 2014; 20:55 | За поражение в матче № 2349 |
+ 2 | (76 → 78) | 30 July 2014; 20:44 | За победу в матче № 2341 |
+ 1 | (75 → 76) | 25 July 2014; 20:44 | За ничью в матче № 2334 |
+ 1 | (74 → 75) | 21 July 2014; 20:49 | За ничью в матче № 2318 |
+ 2 | (72 → 74) | 11 July 2014; 21:00 | За победу в матче № 2277 |
+ 2 | (70 → 72) | 07 July 2014; 20:48 | За победу в матче № 2257 |
- -1 | (69 → 70) | 04 July 2014; 22:55 | За ничью в матче № 2237 |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 68 гостей: |
|