![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
13 May 2025 14:17 | |
ОНЛАЙН | |
27 человек (а) 27 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
История изменения популярности команды Милсами (Оргеев): | |||
+ 2 | (18 → 20) | 24 August 2015; 18:39 | За ничью в матче № 4144 |
+ 13 | (5 → 18) | 21 August 2015; 16:38 | За победу в матче № 4129 |
- 11 | (16 → 5) | 17 August 2015; 19:42 | За поражение в матче № 4111 |
+ 13 | (3 → 16) | 14 August 2015; 15:37 | За победу в матче № 4084 |
- 13 | (16 → 3) | 10 August 2015; 18:39 | За поражение в матче № 4065 |
+ 16 | (0 → 16) | 07 August 2015; 13:40 | За победу в матче № 4037 |
- 7 | (0 → 0) | 03 August 2015; 19:37 | За поражение в матче № 4023 |
- 10 | (0 → 0) | 31 July 2015; 14:38 | За поражение в матче № 3995 |
- 12 | (9 → 0) | 27 July 2015; 18:37 | За поражение в матче № 3973 |
- 13 | (22 → 9) | 24 July 2015; 14:39 | За поражение в матче № 3945 |
+ 4 | (18 → 22) | 20 July 2015; 19:41 | За ничью в матче № 3928 |
+ 12 | (6 → 18) | 17 July 2015; 13:41 | За победу в матче № 3899 |
- 12 | (18 → 6) | 13 July 2015; 19:37 | За поражение в матче № 3882 |
- 13 | (31 → 18) | 10 July 2015; 14:36 | За поражение в матче № 3854 |
+ 12 | (19 → 31) | 06 July 2015; 18:38 | За победу в матче № 3831 |
- 12 | (31 → 19) | 03 July 2015; 13:40 | За поражение в матче № 3803 |
- 8 | (39 → 31) | 29 June 2015; 19:38 | За поражение в матче № 3783 |
- 10 | (49 → 39) | 26 June 2015; 15:38 | За поражение в матче № 3756 |
+ 11 | (38 → 49) | 19 June 2015; 12:39 | За победу в матче № 3723 |
+ 12 | (26 → 38) | 17 June 2015; 12:37 | За победу в матче № 3706 |
+ 13 | (13 → 26) | 15 June 2015; 18:40 | За победу в матче № 3694 |
- 7 | (20 → 13) | 12 June 2015; 13:37 | За поражение в матче № 3665 |
- 13 | (33 → 20) | 10 June 2015; 16:40 | За поражение в матче № 3654 |
+ 3 | (30 → 33) | 08 June 2015; 19:38 | За ничью в матче № 3637 |
+ 2 | (28 → 30) | 05 June 2015; 14:38 | За ничью в матче № 3608 |
- 12 | (40 → 28) | 03 June 2015; 16:42 | За поражение в матче № 3599 |
+ 14 | (26 → 40) | 01 June 2015; 19:43 | За победу в матче № 3582 |
+ 14 | (12 → 26) | 29 May 2015; 13:38 | За победу в матче № 3553 |
- 10 | (22 → 12) | 22 May 2015; 14:40 | За поражение в матче № 3504 |
- 7 | (29 → 22) | 18 May 2015; 19:43 | За поражение в матче № 3484 |
+ 12 | (17 → 29) | 15 May 2015; 12:39 | За победу в матче № 3456 |
+ 2 | (15 → 17) | 13 May 2015; 16:39 | За ничью в матче № 3442 |
- 12 | (27 → 15) | 11 May 2015; 18:41 | За поражение в матче № 3428 |
+ 11 | (16 → 27) | 08 May 2015; 13:40 | За победу в матче № 3399 |
+ 2 | (14 → 16) | 06 May 2015; 17:05 | За ничью в матче № 3383 |
+ 2 | (12 → 14) | 09 March 2015; 21:47 | За ничью в матче № 3286 |
+ 2 | (10 → 12) | 01 March 2015; 21:53 | За ничью в матче № 3281 |
- 2 | (12 → 10) | 23 February 2015; 20:49 | За поражение в матче № 3257 |
+ 2 | (10 → 12) | 20 February 2015; 20:49 | За победу в матче № 3237 |
- 2 | (12 → 10) | 16 February 2015; 21:02 | За поражение в матче № 3214 |
+ 2 | (10 → 12) | 13 February 2015; 20:53 | За победу в матче № 3197 |
+ 2 | (8 → 10) | 09 February 2015; 20:46 | За победу в матче № 3179 |
- 1 | (9 → 8) | 06 February 2015; 20:38 | За поражение в матче № 3154 |
+ 2 | (7 → 9) | 02 February 2015; 20:59 | За победу в матче № 3137 |
- 5 | (12 → 7) | 30 January 2015; 20:47 | За поражение в матче № 3114 |
- 1 | (13 → 12) | 26 January 2015; 20:48 | За поражение в матче № 3087 |
+ 7 | (6 → 13) | 23 January 2015; 20:54 | За победу в матче № 3073 |
+ 2 | (4 → 6) | 19 January 2015; 21:01 | За победу в матче № 3056 |
- 2 | (6 → 4) | 16 January 2015; 21:07 | За поражение в матче № 3035 |
- 1 | (7 → 6) | 30 December 2014; 21:47 | За поражение в матче № 3000 |
+ 4 | (3 → 7) | 24 December 2014; 21:45 | За ничью в матче № 2994 |
- 0 | (3 → 3) | 24 December 2014; 21:45 | За высокую цену билета (4 $) |
- -2 | (1 → 3) | 05 December 2014; 21:48 | За ничью в матче № 2868 |
- 0 | (1 → 1) | 05 December 2014; 21:48 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 1 | (0 → 1) | 01 December 2014; 21:47 | За ничью в матче № 2864 |
- 0 | (0 → 0) | 01 December 2014; 21:47 | За высокую цену билета (4 $) |
- 4 | (0 → 0) | 28 November 2014; 21:50 | За поражение в матче № 2861 |
- 0 | (0 → 0) | 28 November 2014; 21:50 | За высокую цену билета (4 $) |
- 15 | (12 → 0) | 24 November 2014; 21:50 | За поражение в матче № 2859 |
- 4 | (16 → 12) | 21 November 2014; 21:53 | За поражение в матче № 2854 |
- 16 | (32 → 16) | 17 November 2014; 21:44 | За поражение в матче № 2774 |
- 5 | (37 → 32) | 14 November 2014; 21:59 | За поражение в матче № 2770 |
- 5 | (42 → 37) | 10 November 2014; 21:50 | За поражение в матче № 2767 |
+ 9 | (33 → 42) | 07 November 2014; 21:57 | За победу в матче № 2747 |
- 1 | (34 → 33) | 07 November 2014; 21:57 | За высокую цену билета (4 $) |
- 3 | (37 → 34) | 03 November 2014; 20:59 | За поражение в матче № 2724 |
- 1 | (38 → 37) | 03 November 2014; 20:59 | За высокую цену билета (4 $) |
- 5 | (43 → 38) | 31 October 2014; 22:18 | За поражение в матче № 2711 |
+ 1 | (42 → 43) | 20 October 2014; 22:40 | За ничью в матче № 2681 |
- 1 | (43 → 42) | 20 October 2014; 22:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 7 | (36 → 43) | 17 October 2014; 21:57 | За победу в матче № 2588 |
- 1 | (37 → 36) | 17 October 2014; 21:57 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 4 | (33 → 37) | 13 October 2014; 22:42 | За ничью в матче № 2584 |
- 1 | (34 → 33) | 13 October 2014; 22:42 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 4 | (30 → 34) | 10 October 2014; 21:55 | За ничью в матче № 2581 |
- 1 | (31 → 30) | 10 October 2014; 21:55 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 4 | (27 → 31) | 06 October 2014; 21:47 | За ничью в матче № 2579 |
+ 4 | (23 → 27) | 03 October 2014; 21:39 | За ничью в матче № 2574 |
- -2 | (21 → 23) | 29 September 2014; 21:47 | За ничью в матче № 2432 |
- 5 | (26 → 21) | 26 September 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2428 |
+ 4 | (22 → 26) | 22 September 2014; 21:45 | За ничью в матче № 2425 |
- -1 | (21 → 22) | 19 September 2014; 21:48 | За ничью в матче № 2423 |
- 0 | (21 → 21) | 19 September 2014; 21:48 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 4 | (17 → 21) | 15 September 2014; 21:48 | За ничью в матче № 2418 |
- 0 | (17 → 17) | 15 September 2014; 21:48 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 4 | (13 → 17) | 29 August 2014; 21:39 | За победу в матче № 2397 |
- 0 | (13 → 13) | 29 August 2014; 21:39 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 1 | (12 → 13) | 18 August 2014; 21:39 | За ничью в матче № 2390 |
- -1 | (11 → 12) | 10 August 2014; 21:02 | За ничью в матче № 2364 |
- -1 | (10 → 11) | 06 August 2014; 20:51 | За ничью в матче № 2360 |
- 0 | (10 → 10) | 06 August 2014; 20:51 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (8 → 10) | 03 August 2014; 20:50 | За победу в матче № 2346 |
- 0 | (8 → 8) | 03 August 2014; 20:50 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (6 → 8) | 30 July 2014; 20:58 | За победу в матче № 2338 |
+ 2 | (4 → 6) | 25 July 2014; 20:38 | За победу в матче № 2332 |
- 0 | (4 → 4) | 25 July 2014; 20:38 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (2 → 4) | 21 July 2014; 20:53 | За победу в матче № 2316 |
+ 2 | (0 → 2) | 18 July 2014; 21:49 | За ничью в матче № 2296 |
- 3 | (2 → 0) | 14 July 2014; 21:53 | За поражение в матче № 2284 |
- 1 | (3 → 2) | 11 July 2014; 21:57 | За поражение в матче № 2264 |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 27 гостей: |
|