![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
07 June 2025 15:17 | |
ОНЛАЙН | |
83 человек (а) 83 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
История изменения популярности команды Олимпия (Бельцы): | |||
- 7 | (30 → 23) | 31 August 2015; 20:38 | За поражение в матче № 4168 |
+ 3 | (27 → 30) | 28 August 2015; 20:39 | За ничью в матче № 4162 |
+ 2 | (25 → 27) | 26 August 2015; 19:37 | За ничью в матче № 4153 |
- 8 | (33 → 25) | 19 August 2015; 21:39 | За поражение в матче № 4123 |
- 8 | (41 → 33) | 17 August 2015; 18:41 | За поражение в матче № 4110 |
+ 12 | (29 → 41) | 14 August 2015; 20:40 | За победу в матче № 4091 |
+ 13 | (16 → 29) | 10 August 2015; 18:42 | За победу в матче № 4066 |
- 8 | (24 → 16) | 07 August 2015; 23:37 | За поражение в матче № 4052 |
+ 12 | (12 → 24) | 03 August 2015; 18:38 | За победу в матче № 4021 |
- 8 | (20 → 12) | 31 July 2015; 19:38 | За поражение в матче № 4002 |
- 7 | (27 → 20) | 29 July 2015; 22:41 | За поражение в матче № 3987 |
+ 12 | (15 → 27) | 27 July 2015; 18:37 | За победу в матче № 3973 |
+ 12 | (3 → 15) | 24 July 2015; 20:41 | За победу в матче № 3954 |
- 8 | (11 → 3) | 20 July 2015; 18:38 | За поражение в матче № 3927 |
- 7 | (18 → 11) | 17 July 2015; 21:36 | За поражение в матче № 3911 |
- 8 | (26 → 18) | 13 July 2015; 18:38 | За поражение в матче № 3881 |
- 8 | (34 → 26) | 10 July 2015; 20:42 | За поражение в матче № 3863 |
- 11 | (45 → 34) | 08 July 2015; 20:42 | За поражение в матче № 3844 |
+ 12 | (33 → 45) | 06 July 2015; 18:39 | За победу в матче № 3832 |
- 8 | (41 → 33) | 03 July 2015; 21:39 | За поражение в матче № 3815 |
+ 2 | (39 → 41) | 29 June 2015; 18:39 | За ничью в матче № 3781 |
- 9 | (48 → 39) | 26 June 2015; 21:39 | За поражение в матче № 3765 |
- 8 | (56 → 48) | 19 June 2015; 22:54 | За поражение в матче № 3737 |
+ 12 | (44 → 56) | 17 June 2015; 18:48 | За победу в матче № 3714 |
- 13 | (57 → 44) | 15 June 2015; 18:40 | За поражение в матче № 3694 |
- 7 | (64 → 57) | 12 June 2015; 22:39 | За поражение в матче № 3679 |
- 8 | (72 → 64) | 10 June 2015; 12:40 | За поражение в матче № 3648 |
- 8 | (80 → 72) | 08 June 2015; 18:37 | За поражение в матче № 3636 |
+ 11 | (69 → 80) | 05 June 2015; 19:42 | За победу в матче № 3617 |
+ 4 | (65 → 69) | 03 June 2015; 12:37 | За ничью в матче № 3593 |
- 9 | (74 → 65) | 01 June 2015; 18:43 | За поражение в матче № 3581 |
- 8 | (82 → 74) | 29 May 2015; 23:40 | За поражение в матче № 3567 |
- 7 | (89 → 82) | 27 May 2015; 17:37 | За поражение в матче № 3540 |
+ 13 | (76 → 89) | 25 May 2015; 18:39 | За победу в матче № 3532 |
- 8 | (84 → 76) | 23 May 2015; 6:37 | За поражение в матче № 3518 |
+ 11 | (73 → 84) | 20 May 2015; 18:40 | За победу в матче № 3492 |
+ 12 | (61 → 73) | 18 May 2015; 18:40 | За победу в матче № 3482 |
- 8 | (69 → 61) | 15 May 2015; 22:41 | За поражение в матче № 3468 |
- 8 | (77 → 69) | 13 May 2015; 20:45 | За поражение в матче № 3448 |
+ 12 | (65 → 77) | 11 May 2015; 18:41 | За победу в матче № 3428 |
- 12 | (77 → 65) | 09 May 2015; 22:00 | За поражение в матче № 3412 |
- 7 | (84 → 77) | 06 May 2015; 21:17 | За поражение в матче № 3390 |
- 10 | (94 → 84) | 05 May 2015; 0:47 | За поражение в матче № 3357 |
- 1 | (95 → 94) | 09 March 2015; 21:48 | За поражение в матче № 3301 |
- 0 | (95 → 95) | 01 March 2015; 21:47 | За поражение в матче № 3271 |
+ 2 | (93 → 95) | 23 February 2015; 20:52 | За победу в матче № 3256 |
- 2 | (95 → 93) | 20 February 2015; 20:58 | За поражение в матче № 3231 |
- 1 | (96 → 95) | 16 February 2015; 20:54 | За поражение в матче № 3206 |
+ 2 | (94 → 96) | 13 February 2015; 20:47 | За победу в матче № 3190 |
- 1 | (95 → 94) | 09 February 2015; 20:46 | За поражение в матче № 3166 |
+ 2 | (93 → 95) | 06 February 2015; 20:57 | За победу в матче № 3147 |
+ 7 | (86 → 93) | 02 February 2015; 20:54 | За победу в матче № 3127 |
- 1 | (87 → 86) | 30 January 2015; 21:00 | За поражение в матче № 3104 |
+ 2 | (85 → 87) | 26 January 2015; 20:51 | За победу в матче № 3088 |
+ 2 | (83 → 85) | 23 January 2015; 20:57 | За победу в матче № 3072 |
- 1 | (84 → 83) | 19 January 2015; 20:46 | За поражение в матче № 3044 |
+ 2 | (82 → 84) | 16 January 2015; 21:07 | За победу в матче № 3035 |
+ 2 | (80 → 82) | 30 December 2014; 21:50 | За ничью в матче № 3003 |
- 19 | (99 → 80) | 24 December 2014; 22:09 | За поражение в матче № 2995 |
+ 1 | (98 → 99) | 15 December 2014; 21:55 | За победу в матче № 2971 |
+ 6 | (92 → 98) | 10 December 2014; 21:18 | За победу в матче № 2963 |
- 6 | (98 → 92) | 05 December 2014; 21:44 | За поражение в матче № 2867 |
- 17 | (115 → 98) | 01 December 2014; 21:52 | За поражение в матче № 2865 |
+ 4 | (111 → 115) | 28 November 2014; 21:50 | За победу в матче № 2861 |
+ 7 | (104 → 111) | 26 November 2014; 21:55 | За победу в матче № 2832 |
+ 4 | (100 → 104) | 24 November 2014; 21:45 | За ничью в матче № 2857 |
+ 6 | (94 → 100) | 21 November 2014; 21:55 | За победу в матче № 2856 |
- 6 | (100 → 94) | 17 November 2014; 21:48 | За поражение в матче № 2773 |
+ 8 | (92 → 100) | 14 November 2014; 21:57 | За победу в матче № 2771 |
- 6 | (98 → 92) | 12 November 2014; 21:54 | За поражение в матче № 2830 |
+ 5 | (93 → 98) | 10 November 2014; 21:50 | За победу в матче № 2767 |
- 5 | (98 → 93) | 07 November 2014; 21:49 | За поражение в матче № 2745 |
- -2 | (96 → 98) | 03 November 2014; 20:49 | За ничью в матче № 2726 |
- 4 | (100 → 96) | 22 October 2014; 21:52 | За поражение в матче № 2567 |
+ 7 | (93 → 100) | 17 October 2014; 21:38 | За победу в матче № 2587 |
+ 1 | (92 → 93) | 15 October 2014; 22:38 | За ничью в матче № 2559 |
+ 7 | (85 → 92) | 13 October 2014; 22:55 | За победу в матче № 2585 |
- -2 | (83 → 85) | 10 October 2014; 21:55 | За ничью в матче № 2581 |
+ 7 | (76 → 83) | 08 October 2014; 21:53 | За победу в матче № 2551 |
- -2 | (74 → 76) | 06 October 2014; 21:48 | За ничью в матче № 2577 |
+ 1 | (73 → 74) | 03 October 2014; 22:11 | За ничью в матче № 2576 |
- 3 | (76 → 73) | 01 October 2014; 22:52 | За поражение в матче № 2543 |
- 6 | (82 → 76) | 29 September 2014; 22:02 | За поражение в матче № 2431 |
+ 9 | (73 → 82) | 26 September 2014; 21:53 | За победу в матче № 2429 |
- -2 | (71 → 73) | 24 September 2014; 22:05 | За ничью в матче № 2535 |
- -2 | (69 → 71) | 22 September 2014; 21:45 | За ничью в матче № 2425 |
- 17 | (86 → 69) | 19 September 2014; 21:45 | За поражение в матче № 2421 |
+ 4 | (82 → 86) | 17 September 2014; 21:48 | За ничью в матче № 2527 |
+ 7 | (75 → 82) | 15 September 2014; 21:54 | За победу в матче № 2420 |
- 19 | (94 → 75) | 12 September 2014; 22:05 | За поражение в матче № 2417 |
+ 5 | (89 → 94) | 08 September 2014; 21:45 | За победу в матче № 2413 |
+ 2 | (87 → 89) | 29 August 2014; 21:48 | За победу в матче № 2404 |
- 2 | (89 → 87) | 18 August 2014; 21:47 | За поражение в матче № 2383 |
+ 1 | (88 → 89) | 10 August 2014; 21:47 | За ничью в матче № 2375 |
+ 2 | (86 → 88) | 03 August 2014; 21:48 | За победу в матче № 2355 |
- 1 | (87 → 86) | 25 July 2014; 21:50 | За поражение в матче № 2326 |
- 1 | (88 → 87) | 21 July 2014; 21:43 | За поражение в матче № 2310 |
+ 2 | (86 → 88) | 18 July 2014; 21:58 | За победу в матче № 2304 |
+ 1 | (85 → 86) | 14 July 2014; 21:53 | За победу в матче № 2290 |
- 1 | (86 → 85) | 11 July 2014; 21:50 | За поражение в матче № 2272 |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 83 гостей: |
|