![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
12 May 2025 23:09 | |
ОНЛАЙН | |
64 человек (а) 64 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
Всего матчей | 2 | 1 | Бил влево верхом | |
Из них побед | 1 | 1 | Бил влево | |
Из них ничьих | 0 | 0 | Бил влево низом | |
Из них поражений | 1 | 1 | Бил по центру верхом | |
Забито голов | 6 | 1 | Бил по центру | |
Пропущено голов | 6 | 0 | Бил по центру низом | |
Отразил ударов | 0 | 3 | Бил вправо верхом | |
Допущено промахов | 2 | 2 | Бил вправо | |
Средняя сила удара | 4 | 0 | Бил вправо низом |
28.09.2016 09:00 | Денис Государев | Кирилл Рональдиньо | 4 : 2 | ||||||||||||
28.09.2016 08:57 | Кирилл Рональдиньо | Денис Государев | 4 : 2 |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 64 гостей: |
|