![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
18 February 2025 13:14 | |
ОНЛАЙН | |
18 человек (а) 18 гостя (ей) 0 пользователя (ей) |
Всего матчей | 51 | 32 | Бил влево верхом | |
Из них побед | 40 | 6 | Бил влево | |
Из них ничьих | 0 | 45 | Бил влево низом | |
Из них поражений | 11 | 2 | Бил по центру верхом | |
Забито голов | 183 | 2 | Бил по центру | |
Пропущено голов | 138 | 58 | Бил по центру низом | |
Отразил ударов | 58 | 33 | Бил вправо верхом | |
Допущено промахов | 26 | 9 | Бил вправо | |
Средняя сила удара | 4 | 53 | Бил вправо низом |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 0 пользователей и 18 гостей: |
|