Главная | FAQ | Форум | Статистика | Соревнования | Помощь проекту | Контакты |
ВРЕМЯ СЕРВЕРА | |
11 November 2024 19:32 | |
ОНЛАЙН | |
20 человек (а) 19 гостя (ей) 1 пользователя (ей) Bearmiha |
История изменения популярности команды Ювентус (Турин): | |||
- 2 | (328 → 326) | 26 July 2019; 22:43 | За поражение в матче № 7705 |
+ 1 | (327 → 328) | 24 July 2019; 22:44 | За победу в матче № 7701 |
+ 1 | (326 → 327) | 22 July 2019; 21:50 | За победу в матче № 7700 |
+ 1 | (325 → 326) | 28 September 2018; 22:46 | За победу в матче № 7590 |
+ 3 | (322 → 325) | 24 September 2018; 22:46 | За победу в матче № 7597 |
+ 1 | (321 → 322) | 21 September 2018; 22:47 | За победу в матче № 7573 |
- 0 | (321 → 321) | 19 September 2018; 21:47 | За поражение в матче № 7608 |
+ 5 | (316 → 321) | 17 September 2018; 21:49 | За победу в матче № 7605 |
+ 1 | (315 → 316) | 14 September 2018; 21:44 | За победу в матче № 7601 |
+ 2 | (313 → 315) | 12 September 2018; 21:45 | За победу в матче № 7578 |
+ 1 | (312 → 313) | 10 September 2018; 22:46 | За победу в матче № 7565 |
- 0 | (312 → 312) | 17 August 2018; 21:44 | За поражение в матче № 7562 |
+ 2 | (310 → 312) | 15 August 2018; 21:47 | За победу в матче № 7557 |
- 13 | (323 → 310) | 15 August 2018; 21:47 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 6 | (317 → 323) | 26 July 2018; 22:42 | За победу в матче № 7544 |
- 2 | (319 → 317) | 20 July 2018; 21:46 | За поражение в матче № 7536 |
- -1 | (318 → 319) | 18 July 2018; 22:43 | За ничью в матче № 7535 |
+ 1 | (317 → 318) | 16 July 2018; 21:44 | За победу в матче № 7532 |
+ 3 | (314 → 317) | 13 July 2018; 22:44 | За победу в матче № 7523 |
+ 6 | (308 → 314) | 11 July 2018; 22:47 | За победу в матче № 7518 |
+ 0 | (308 → 308) | 15 June 2018; 21:46 | За победу в матче № 7516 |
- 6 | (314 → 308) | 08 June 2018; 21:44 | За поражение в матче № 7504 |
- 2 | (316 → 314) | 05 June 2018; 21:46 | За поражение в матче № 7501 |
- 7 | (323 → 316) | 18 May 2018; 22:46 | За поражение в матче № 7469 |
+ 1 | (322 → 323) | 16 May 2018; 22:46 | За победу в матче № 7485 |
- -1 | (321 → 322) | 14 May 2018; 21:47 | За ничью в матче № 7483 |
+ 1 | (320 → 321) | 11 May 2018; 22:43 | За ничью в матче № 7473 |
+ 2 | (318 → 320) | 04 May 2018; 22:40 | За победу в матче № 7461 |
+ 1 | (317 → 318) | 02 May 2018; 22:43 | За победу в матче № 7452 |
- 13 | (330 → 317) | 02 May 2018; 22:43 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 2 | (328 → 330) | 30 April 2018; 21:42 | За победу в матче № 7451 |
- 14 | (342 → 328) | 30 April 2018; 21:42 | За высокую цену билета (5 $) |
- 7 | (349 → 342) | 27 April 2018; 22:46 | За поражение в матче № 7444 |
- 0 | (349 → 349) | 20 April 2018; 21:40 | За поражение в матче № 7437 |
+ 0 | (349 → 349) | 18 April 2018; 22:44 | За победу в матче № 7422 |
+ 1 | (348 → 349) | 16 April 2018; 21:42 | За победу в матче № 7428 |
+ 0 | (348 → 348) | 13 April 2018; 21:45 | За победу в матче № 7421 |
+ 1 | (347 → 348) | 06 April 2018; 22:45 | За победу в матче № 7410 |
+ 0 | (347 → 347) | 04 April 2018; 20:42 | За ничью в матче № 7408 |
+ 2 | (345 → 347) | 02 April 2018; 21:43 | За победу в матче № 7392 |
+ 1 | (344 → 345) | 30 March 2018; 21:45 | За ничью в матче № 7370 |
- -1 | (343 → 344) | 28 March 2018; 21:44 | За ничью в матче № 7375 |
- -1 | (342 → 343) | 26 March 2018; 21:45 | За ничью в матче № 7367 |
+ 1 | (341 → 342) | 16 March 2018; 19:40 | За победу в матче № 7356 |
+ 0 | (341 → 341) | 14 March 2018; 21:43 | За победу в матче № 7347 |
+ 0 | (341 → 341) | 12 March 2018; 21:41 | За победу в матче № 7346 |
- -1 | (340 → 341) | 09 March 2018; 22:48 | За ничью в матче № 7328 |
- 0 | (340 → 340) | 05 March 2018; 20:43 | За поражение в матче № 7319 |
- 6 | (346 → 340) | 19 February 2018; 21:49 | За поражение в матче № 7293 |
+ 1 | (345 → 346) | 14 February 2018; 20:46 | За победу в матче № 7278 |
+ 1 | (344 → 345) | 12 February 2018; 19:42 | За ничью в матче № 7270 |
- -2 | (342 → 344) | 09 February 2018; 18:44 | За ничью в матче № 7254 |
+ 4 | (338 → 342) | 07 February 2018; 19:50 | За победу в матче № 7248 |
+ 1 | (337 → 338) | 05 February 2018; 19:49 | За победу в матче № 7234 |
+ 5 | (332 → 337) | 23 January 2018; 20:51 | За победу в матче № 7209 |
+ 2 | (330 → 332) | 20 January 2018; 21:47 | За победу в матче № 7200 |
+ 1 | (329 → 330) | 18 January 2018; 21:46 | За победу в матче № 7192 |
+ 2 | (327 → 329) | 12 January 2018; 21:45 | За победу в матче № 7171 |
- 2 | (329 → 327) | 09 January 2018; 21:48 | За поражение в матче № 7170 |
+ 0 | (329 → 329) | 29 December 2017; 22:44 | За победу в матче № 7141 |
+ 4 | (325 → 329) | 26 December 2017; 22:47 | За победу в матче № 7142 |
+ 3 | (322 → 325) | 22 December 2017; 19:46 | За победу в матче № 7135 |
+ 1 | (321 → 322) | 20 December 2017; 19:45 | За победу в матче № 7133 |
+ 5 | (316 → 321) | 18 December 2017; 21:46 | За победу в матче № 7111 |
+ 2 | (314 → 316) | 15 December 2017; 20:47 | За победу в матче № 7116 |
- 3 | (317 → 314) | 13 December 2017; 21:47 | За поражение в матче № 7100 |
+ 2 | (315 → 317) | 08 December 2017; 20:48 | За победу в матче № 7082 |
- 2 | (317 → 315) | 05 December 2017; 21:45 | За поражение в матче № 7073 |
+ 0 | (317 → 317) | 02 December 2017; 20:48 | За победу в матче № 7066 |
+ 5 | (312 → 317) | 30 November 2017; 20:49 | За победу в матче № 7059 |
+ 1 | (311 → 312) | 28 November 2017; 22:43 | За победу в матче № 7040 |
+ 1 | (310 → 311) | 24 November 2017; 20:43 | За победу в матче № 7033 |
+ 0 | (310 → 310) | 22 November 2017; 19:42 | За ничью в матче № 7029 |
- 2 | (312 → 310) | 20 November 2017; 22:41 | За поражение в матче № 7003 |
- 2 | (314 → 312) | 09 November 2017; 21:55 | За поражение в матче № 6995 |
- 7 | (321 → 314) | 03 November 2017; 21:40 | За поражение в матче № 6979 |
+ 1 | (320 → 321) | 01 November 2017; 21:44 | За победу в матче № 6974 |
+ 3 | (317 → 320) | 06 October 2017; 18:40 | За победу в матче № 6879 |
+ 3 | (314 → 317) | 02 October 2017; 21:55 | За победу в матче № 6781 |
+ 1 | (313 → 314) | 02 October 2017; 21:54 | За победу в матче № 6777 |
+ 14 | (299 → 313) | 29 September 2017; 18:48 | За победу в матче № 6891 |
+ 5 | (294 → 299) | 25 September 2017; 21:43 | За победу в матче № 6772 |
- 6 | (300 → 294) | 25 September 2017; 21:43 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (298 → 300) | 22 September 2017; 18:43 | За победу в матче № 6888 |
+ 14 | (284 → 298) | 18 September 2017; 21:47 | За победу в матче № 6766 |
+ 9 | (275 → 284) | 15 September 2017; 18:43 | За победу в матче № 6885 |
+ 4 | (271 → 275) | 11 September 2017; 21:42 | За победу в матче № 6760 |
+ 2 | (269 → 271) | 08 September 2017; 18:42 | За победу в матче № 6882 |
+ 1 | (268 → 269) | 04 September 2017; 21:48 | За победу в матче № 6754 |
- -4 | (264 → 268) | 01 September 2017; 18:43 | За ничью в матче № 6636 |
+ 2 | (262 → 264) | 28 August 2017; 21:52 | За победу в матче № 6748 |
- 11 | (273 → 262) | 28 August 2017; 21:52 | За высокую цену билета (5 $) |
+ 4 | (269 → 273) | 25 August 2017; 18:40 | За победу в матче № 6633 |
- 6 | (275 → 269) | 25 August 2017; 18:40 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 2 | (273 → 275) | 21 August 2017; 21:47 | За победу в матче № 6744 |
- 6 | (279 → 273) | 21 August 2017; 21:47 | За высокую цену билета (4 $) |
+ 1 | (278 → 279) | 18 August 2017; 18:42 | За победу в матче № 6630 |
+ 5 | (273 → 278) | 16 August 2017; 21:44 | За победу в матче № 6740 |
- 9 | (282 → 273) | 11 August 2017; 22:49 | За поражение в матче № 6926 |
+ 5 | (277 → 282) | 07 August 2017; 22:50 | За победу в матче № 6910 |
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017 Сейчас на сайте 1 пользователей и 19 гостей: Bearmiha |
|