Главная FAQ Форум Статистика Соревнования Помощь проекту Контакты



Запомнить меня



РЕГИСТРАЦИЯ
Забыл пароль
ВРЕМЯ СЕРВЕРА
28 March 2024
19:14
ОНЛАЙН
38 человек (а)
38 гостя (ей)
0 пользователя (ей)

Виртуальный футбольный менеджер "Игрок" - История измненения популярности команды Атлетико (Мадрид)
История изменения популярности команды Атлетико (Мадрид):
- 0 (13 → 13) 07 December 2018; 21:45 За поражение в матче № 7676
- 2 (15 → 13) 05 December 2018; 21:47 За поражение в матче № 7671
- 2 (17 → 15) 30 November 2018; 21:49 За поражение в матче № 7662
- 0 (17 → 17) 28 September 2018; 21:47 За поражение в матче № 7618
+ 1 (16 → 17) 26 September 2018; 21:49 За ничью в матче № 7619
- 1 (17 → 16) 24 September 2018; 20:45 За поражение в матче № 7620
- 1 (18 → 17) 24 September 2018; 20:45 За высокую цену билета (5 $)
- 0 (18 → 18) 13 August 2018; 22:46 За поражение в матче № 7552
- 2 (20 → 18) 28 July 2018; 22:46 За поражение в матче № 7543
- 2 (22 → 20) 26 July 2018; 22:45 За поражение в матче № 7541
- 2 (24 → 22) 24 July 2018; 21:43 За поражение в матче № 7542
- 0 (24 → 24) 15 June 2018; 22:43 За поражение в матче № 7506
- 0 (24 → 24) 13 June 2018; 22:47 За поражение в матче № 7507
- 0 (24 → 24) 11 June 2018; 21:46 За поражение в матче № 7508
- 0 (24 → 24) 08 June 2018; 21:42 За поражение в матче № 7509
- 2 (26 → 24) 04 May 2018; 22:44 За поражение в матче № 7456
- 2 (28 → 26) 02 May 2018; 22:42 За поражение в матче № 7455
- 0 (28 → 28) 30 April 2018; 20:44 За поражение в матче № 7454
- 2 (30 → 28) 16 February 2018; 20:45 За поражение в матче № 7284
+ 1 (29 → 30) 09 February 2018; 19:45 За ничью в матче № 7251
- 1 (30 → 29) 09 February 2018; 19:45 За высокую цену билета (5 $)
+ 1 (29 → 30) 07 February 2018; 19:45 За ничью в матче № 7249
+ 1 (28 → 29) 05 February 2018; 18:44 За ничью в матче № 7242
- 1 (29 → 28) 05 February 2018; 18:44 За высокую цену билета (5 $)
- 1 (30 → 29) 23 January 2018; 21:48 За поражение в матче № 7204
- 1 (31 → 30) 23 January 2018; 21:48 За высокую цену билета (5 $)
- 2 (33 → 31) 20 January 2018; 20:46 За поражение в матче № 7205
- 1 (34 → 33) 20 January 2018; 20:46 За высокую цену билета (5 $)
- 2 (36 → 34) 12 January 2018; 20:49 За поражение в матче № 7177
- 1 (37 → 36) 12 January 2018; 20:49 За высокую цену билета (5 $)
- 2 (39 → 37) 09 January 2018; 19:47 За поражение в матче № 7178
- 2 (41 → 39) 08 December 2017; 19:47 За поражение в матче № 7086
- 1 (42 → 41) 29 November 2017; 2:05 За поражение в матче № 7048
- 16 (58 → 42) 06 October 2017; 19:44 За поражение в матче № 6866
- 1 (59 → 58) 29 September 2017; 19:43 За поражение в матче № 6877
+ 7 (52 → 59) 25 September 2017; 18:44 За победу в матче № 6467
- 6 (58 → 52) 22 September 2017; 19:43 За поражение в матче № 6873
- 2 (60 → 58) 15 September 2017; 19:46 За поражение в матче № 6871
- -2 (58 → 60) 11 September 2017; 18:41 За ничью в матче № 6461
+ 6 (52 → 58) 08 September 2017; 19:42 За победу в матче № 6869
- -2 (50 → 52) 01 September 2017; 19:42 За ничью в матче № 6623
- -2 (48 → 50) 28 August 2017; 18:43 За ничью в матче № 6455
- 2 (50 → 48) 25 August 2017; 19:41 За поражение в матче № 6619
- 7 (57 → 50) 18 August 2017; 19:45 За поражение в матче № 6615
- 2 (59 → 57) 18 August 2017; 19:45 За высокую цену билета (5 $)
- 7 (66 → 59) 14 August 2017; 18:44 За поражение в матче № 6359
- 1 (67 → 66) 12 August 2017; 20:06 За поражение в матче № 6934
- 3 (70 → 67) 12 August 2017; 20:06 За высокую цену билета (5 $)
- 3 (73 → 70) 07 August 2017; 22:50 За поражение в матче № 6918
- 2 (75 → 73) 28 July 2017; 19:42 За поражение в матче № 6613
- 3 (78 → 75) 28 July 2017; 19:42 За высокую цену билета (5 $)
- -2 (76 → 78) 24 July 2017; 18:43 За ничью в матче № 6355
- -2 (74 → 76) 21 July 2017; 19:39 За ничью в матче № 6611
+ 6 (68 → 74) 17 July 2017; 18:45 За победу в матче № 6351
+ 11 (57 → 68) 14 July 2017; 19:45 За победу в матче № 6554
+ 7 (50 → 57) 13 July 2017; 22:38 За победу в матче № 6593
- -2 (48 → 50) 12 July 2017; 23:22 За ничью в матче № 6590
- 1 (49 → 48) 07 July 2017; 19:40 За поражение в матче № 6550
+ 6 (43 → 49) 03 July 2017; 18:44 За победу в матче № 6347
+ 17 (26 → 43) 30 June 2017; 19:45 За победу в матче № 6546
- 2 (28 → 26) 23 June 2017; 19:46 За поражение в матче № 6544
- -2 (26 → 28) 19 June 2017; 18:46 За ничью в матче № 6343
+ 7 (19 → 26) 16 June 2017; 19:41 За победу в матче № 6542
- -2 (17 → 19) 12 June 2017; 22:21 За ничью в матче № 6338
+ 0 (17 → 17) 25 May 2017; 15:40 За ничью в матче № 6148
+ 6 (11 → 17) 19 May 2017; 19:44 За победу в матче № 6153
- 1 (12 → 11) 15 May 2017; 19:40 За поражение в матче № 6150
- 0 (12 → 12) 12 May 2017; 18:40 За поражение в матче № 6149
- -1 (11 → 12) 10 May 2017; 19:43 За ничью в матче № 6141
- 2 (13 → 11) 08 May 2017; 20:44 За поражение в матче № 6116
+ 0 (13 → 13) 04 May 2017; 19:40 За ничью в матче № 6082
- 1 (14 → 13) 04 May 2017; 19:40 За высокую цену билета (5 $)
- 2 (16 → 14) 21 April 2017; 21:39 За поражение в матче № 6056
- 0 (16 → 16) 21 April 2017; 21:39 За высокую цену билета (4 $)
- 1 (17 → 16) 19 April 2017; 21:45 За поражение в матче № 6057
- 1 (18 → 17) 19 April 2017; 21:45 За высокую цену билета (5 $)
- 1 (19 → 18) 17 April 2017; 19:41 За поражение в матче № 6048
- 0 (19 → 19) 07 April 2017; 19:38 За поражение в матче № 6022
- 1 (20 → 19) 07 April 2017; 19:38 За высокую цену билета (5 $)
- 1 (21 → 20) 05 April 2017; 21:43 За поражение в матче № 6019
+ 1 (20 → 21) 03 April 2017; 20:41 За ничью в матче № 6011
- 1 (21 → 20) 03 April 2017; 20:41 За высокую цену билета (5 $)
- 2 (23 → 21) 31 March 2017; 21:40 За поражение в матче № 5989
- 1 (24 → 23) 31 March 2017; 21:40 За высокую цену билета (5 $)
+ 1 (23 → 24) 29 March 2017; 21:40 За ничью в матче № 5984
- 1 (24 → 23) 17 March 2017; 20:44 За поражение в матче № 5951
+ 2 (22 → 24) 17 March 2017; 2:36 За победу в матче № 5927
- 2 (24 → 22) 13 March 2017; 19:46 За поражение в матче № 5954
+ 0 (24 → 24) 10 March 2017; 21:42 За ничью в матче № 5925
- -2 (22 → 24) 13 February 2017; 21:45 За ничью в матче № 5879
- 2 (24 → 22) 10 February 2017; 21:42 За поражение в матче № 5891
- 2 (26 → 24) 06 February 2017; 21:47 За поражение в матче № 5887
- 6 (32 → 26) 03 February 2017; 19:45 За поражение в матче № 5473
+ 7 (25 → 32) 30 January 2017; 21:41 За победу в матче № 5883
+ 7 (18 → 25) 27 January 2017; 19:43 За победу в матче № 5467
- 1 (19 → 18) 23 January 2017; 21:43 За поражение в матче № 5881
+ 6 (13 → 19) 16 January 2017; 21:44 За победу в матче № 5606
- -2 (11 → 13) 13 January 2017; 19:39 За ничью в матче № 5461
- -2 (9 → 11) 21 December 2016; 19:39 За ничью в матче № 5455
- 1 (10 → 9) 19 December 2016; 21:41 За поражение в матче № 5603
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 38 гостей:




Рейтинг@Mail.ru