Главная FAQ Форум Статистика Соревнования Помощь проекту Контакты



Запомнить меня



РЕГИСТРАЦИЯ
Забыл пароль
ВРЕМЯ СЕРВЕРА
29 March 2024
12:47
ОНЛАЙН
80 человек (а)
80 гостя (ей)
0 пользователя (ей)

Виртуальный футбольный менеджер "Игрок" - История измненения популярности команды Дачия (Кишинев)
История изменения популярности команды Дачия (Кишинев):
+ 12 (16 → 28) 24 August 2015; 16:41 За победу в матче № 4140
- 13 (29 → 16) 21 August 2015; 16:38 За поражение в матче № 4129
- 8 (37 → 29) 17 August 2015; 18:39 За поражение в матче № 4109
+ 12 (25 → 37) 14 August 2015; 12:36 За победу в матче № 4080
+ 13 (12 → 25) 10 August 2015; 18:39 За победу в матче № 4065
+ 11 (1 → 12) 07 August 2015; 12:39 За победу в матче № 4036
- 12 (13 → 1) 03 August 2015; 18:38 За поражение в матче № 4021
+ 13 (0 → 13) 31 July 2015; 12:38 За победу в матче № 3992
- 0 (0 → 0) 31 July 2015; 12:38 За высокую цену билета (4 $)
- 7 (4 → 0) 27 July 2015; 18:39 За поражение в матче № 3972
- 8 (12 → 4) 24 July 2015; 12:39 За поражение в матче № 3943
+ 12 (0 → 12) 20 July 2015; 18:37 За победу в матче № 3926
- 11 (0 → 0) 17 July 2015; 12:42 За поражение в матче № 3897
- 0 (0 → 0) 17 July 2015; 12:42 За высокую цену билета (4 $)
- 7 (0 → 0) 13 July 2015; 18:38 За поражение в матче № 3880
- 0 (0 → 0) 13 July 2015; 18:38 За высокую цену билета (4 $)
- 12 (0 → 0) 10 July 2015; 12:41 За поражение в матче № 3851
- 12 (11 → 0) 06 July 2015; 18:38 За поражение в матче № 3831
- 9 (20 → 11) 03 July 2015; 12:42 За поражение в матче № 3802
- 0 (20 → 20) 03 July 2015; 12:42 За высокую цену билета (4 $)
+ 2 (18 → 20) 29 June 2015; 18:39 За ничью в матче № 3781
+ 13 (5 → 18) 26 June 2015; 12:38 За победу в матче № 3752
- 11 (16 → 5) 19 June 2015; 12:39 За поражение в матче № 3723
- 0 (16 → 16) 19 June 2015; 12:39 За высокую цену билета (4 $)
+ 13 (3 → 16) 17 June 2015; 15:40 За победу в матче № 3702
- 8 (11 → 3) 15 June 2015; 18:40 За поражение в матче № 3693
- 12 (23 → 11) 12 June 2015; 12:37 За поражение в матче № 3664
- 11 (34 → 23) 08 June 2015; 18:39 За поражение в матче № 3635
- 1 (35 → 34) 08 June 2015; 18:39 За высокую цену билета (4 $)
+ 12 (23 → 35) 05 June 2015; 12:37 За победу в матче № 3605
- 10 (33 → 23) 03 June 2015; 18:45 За поражение в матче № 3601
- 1 (34 → 33) 03 June 2015; 18:45 За высокую цену билета (4 $)
- 8 (42 → 34) 01 June 2015; 18:38 За поражение в матче № 3580
- 8 (50 → 42) 29 May 2015; 12:39 За поражение в матче № 3551
- 1 (51 → 50) 29 May 2015; 12:39 За высокую цену билета (4 $)
- 12 (63 → 51) 18 May 2015; 18:40 За поражение в матче № 3482
- 1 (64 → 63) 18 May 2015; 18:40 За высокую цену билета (4 $)
- 13 (77 → 64) 15 May 2015; 14:40 За поражение в матче № 3453
- 2 (79 → 77) 15 May 2015; 14:40 За высокую цену билета (4 $)
+ 10 (69 → 79) 13 May 2015; 16:40 За победу в матче № 3443
- 10 (79 → 69) 11 May 2015; 18:42 За поражение в матче № 3427
- 2 (81 → 79) 11 May 2015; 18:42 За высокую цену билета (4 $)
+ 2 (79 → 81) 08 May 2015; 12:42 За ничью в матче № 3398
+ 11 (68 → 79) 06 May 2015; 17:07 За победу в матче № 3384
- 1 (69 → 68) 06 May 2015; 17:07 За высокую цену билета (4 $)
- 11 (80 → 69) 05 May 2015; 0:45 За поражение в матче № 3356
+ 0 (80 → 80) 09 March 2015; 21:41 За ничью в матче № 3292
- 2 (82 → 80) 09 March 2015; 21:41 За высокую цену билета (4 $)
+ 1 (81 → 82) 01 March 2015; 21:43 За ничью в матче № 3274
+ 6 (75 → 81) 23 February 2015; 20:45 За победу в матче № 3262
+ 2 (73 → 75) 20 February 2015; 20:54 За победу в матче № 3243
- 3 (76 → 73) 16 February 2015; 20:46 За поражение в матче № 3220
+ 1 (75 → 76) 13 February 2015; 20:42 За ничью в матче № 3199
- 3 (78 → 75) 09 February 2015; 20:47 За поражение в матче № 3174
+ 2 (76 → 78) 06 February 2015; 20:52 За победу в матче № 3156
- 3 (79 → 76) 02 February 2015; 20:50 За поражение в матче № 3132
- 2 (81 → 79) 30 January 2015; 20:45 За поражение в матче № 3108
+ 6 (75 → 81) 26 January 2015; 20:50 За победу в матче № 3090
- 2 (77 → 75) 23 January 2015; 20:53 За поражение в матче № 3064
+ 2 (75 → 77) 19 January 2015; 20:51 За ничью в матче № 3038
+ 2 (73 → 75) 16 January 2015; 20:44 За победу в матче № 3029
+ 1 (72 → 73) 30 December 2014; 21:50 За ничью в матче № 3015
- 1 (73 → 72) 30 December 2014; 21:50 За высокую цену билета (4 $)
+ 3 (70 → 73) 15 December 2014; 21:52 За победу в матче № 2974
- 6 (76 → 70) 10 December 2014; 21:18 За поражение в матче № 2963
+ 4 (72 → 76) 05 December 2014; 21:48 За ничью в матче № 2868
- 4 (76 → 72) 01 December 2014; 21:46 За поражение в матче № 2863
- 2 (78 → 76) 01 December 2014; 21:46 За высокую цену билета (4 $)
- 5 (83 → 78) 28 November 2014; 21:51 За поражение в матче № 2862
+ 1 (82 → 83) 26 November 2014; 21:47 За ничью в матче № 2831
- 2 (84 → 82) 26 November 2014; 21:47 За высокую цену билета (4 $)
- 5 (89 → 84) 24 November 2014; 22:00 За поражение в матче № 2858
- 2 (91 → 89) 24 November 2014; 22:00 За высокую цену билета (4 $)
- 6 (97 → 91) 21 November 2014; 21:55 За поражение в матче № 2856
- 2 (99 → 97) 21 November 2014; 21:55 За высокую цену билета (4 $)
+ 16 (83 → 99) 17 November 2014; 21:44 За победу в матче № 2774
- 2 (85 → 83) 17 November 2014; 21:44 За высокую цену билета (4 $)
- 5 (90 → 85) 14 November 2014; 21:47 За поражение в матче № 2769
+ 20 (70 → 90) 12 November 2014; 21:49 За победу в матче № 2829
+ 4 (66 → 70) 10 November 2014; 21:52 За ничью в матче № 2768
- 3 (69 → 66) 10 November 2014; 21:52 За высокую цену билета (5 $)
- 6 (75 → 69) 07 November 2014; 21:49 За поражение в матче № 2746
+ 4 (71 → 75) 03 November 2014; 20:49 За ничью в матче № 2726
- 7 (78 → 71) 17 October 2014; 21:57 За поражение в матче № 2588
+ 1 (77 → 78) 13 October 2014; 22:45 За ничью в матче № 2583
- 2 (79 → 77) 13 October 2014; 22:45 За высокую цену билета (4 $)
- 5 (84 → 79) 10 October 2014; 21:57 За поражение в матче № 2582
- 5 (89 → 84) 06 October 2014; 21:50 За поражение в матче № 2578
- 2 (91 → 89) 06 October 2014; 21:50 За высокую цену билета (4 $)
+ 1 (90 → 91) 03 October 2014; 22:11 За ничью в матче № 2576
- 2 (92 → 90) 03 October 2014; 22:11 За высокую цену билета (4 $)
+ 4 (88 → 92) 29 September 2014; 21:47 За ничью в матче № 2432
+ 4 (84 → 88) 26 September 2014; 21:46 За ничью в матче № 2427
- 5 (89 → 84) 22 September 2014; 21:45 За поражение в матче № 2426
- 4 (93 → 89) 22 September 2014; 21:45 За высокую цену билета (5 $)
- 7 (100 → 93) 19 September 2014; 21:56 За поражение в матче № 2422
- 7 (107 → 100) 15 September 2014; 21:54 За поражение в матче № 2420
+ 0 (107 → 107) 29 August 2014; 21:42 За ничью в матче № 2399
- 4 (111 → 107) 29 August 2014; 21:42 За высокую цену билета (5 $)
+ 1 (110 → 111) 18 August 2014; 21:49 За ничью в матче № 2393
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 80 гостей:




Рейтинг@Mail.ru