Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 6:39
Лог изменения скилла "Скорость" Волков Роман - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения скилла "Скорость" игрока Волков Роман
+ 0.20 148.17 04.04.2019 14:34 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 148.07 03.04.2019 13:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 147.87 02.04.2019 14:22 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 147.77 01.04.2019 13:27 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 147.67 31.03.2019 8:31 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 147.57 30.03.2019 19:19 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 147.47 29.03.2019 20:22 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 147.37 28.03.2019 18:30 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 147.17 27.03.2019 19:15 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 146.97 26.03.2019 19:46 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 146.77 25.03.2019 18:13 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 146.57 24.03.2019 14:11 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 146.37 23.03.2019 17:35 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 146.17 22.03.2019 11:54 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 146.07 21.03.2019 11:42 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.97 20.03.2019 12:23 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.87 19.03.2019 12:26 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 145.77 18.03.2019 8:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.57 17.03.2019 15:22 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.47 16.03.2019 7:12 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.37 15.03.2019 20:18 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.27 14.03.2019 18:18 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.17 13.03.2019 17:59 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 145.07 12.03.2019 18:46 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 144.97 11.03.2019 18:33 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 144.87 10.03.2019 7:59 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 144.67 09.03.2019 7:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 144.57 08.03.2019 8:32 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 144.47 07.03.2019 19:20 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 144.27 06.03.2019 18:56 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 144.17 05.03.2019 20:25 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 144.07 04.03.2019 18:04 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 143.87 03.03.2019 9:22 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 143.77 02.03.2019 9:36 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 143.57 01.03.2019 10:33 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 143.47 28.02.2019 11:27 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 143.27 27.02.2019 13:46 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 143.17 26.02.2019 11:16 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 142.97 25.02.2019 8:09 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 142.77 24.02.2019 9:02 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 142.57 23.02.2019 8:29 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 142.37 22.02.2019 19:01 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 142.17 21.02.2019 18:04 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 141.97 20.02.2019 18:24 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 141.87 19.02.2019 18:20 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 141.66 18.02.2019 18:48 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 141.55 17.02.2019 9:23 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 141.34 16.02.2019 8:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 141.13 15.02.2019 20:13 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 141.02 14.02.2019 18:38 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.91 13.02.2019 18:57 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.80 12.02.2019 18:14 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.69 11.02.2019 18:52 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.58 10.02.2019 7:16 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.47 09.02.2019 10:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 140.36 08.02.2019 10:21 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.15 07.02.2019 10:24 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 140.04 06.02.2019 12:08 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 139.83 05.02.2019 9:40 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 139.72 04.02.2019 9:00 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 139.61 03.02.2019 8:34 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 139.40 02.02.2019 9:14 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 139.19 01.02.2019 19:03 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 139.08 31.01.2019 17:54 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 138.97 30.01.2019 18:41 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 138.76 29.01.2019 18:36 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 138.65 28.01.2019 18:32 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 138.54 27.01.2019 7:54 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 138.43 26.01.2019 11:45 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 138.22 25.01.2019 13:11 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 138.11 24.01.2019 10:12 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.90 23.01.2019 11:02 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 137.79 22.01.2019 10:40 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.58 21.01.2019 9:16 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.47 20.01.2019 8:15 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.36 19.01.2019 9:35 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 137.25 18.01.2019 19:20 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.04 17.01.2019 18:58 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 136.93 16.01.2019 18:25 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 136.72 15.01.2019 18:32 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 136.51 14.01.2019 18:52 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 136.40 13.01.2019 8:43 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 136.29 12.01.2019 16:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 136.18 11.01.2019 11:42 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 136.07 10.01.2019 13:29 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 135.96 09.01.2019 9:43 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 135.85 08.01.2019 10:30 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 135.74 07.01.2019 8:02 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 135.53 06.01.2019 21:38 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 135.32 05.01.2019 9:57 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 135.21 04.01.2019 12:55 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 135.10 04.01.2019 12:55 Пропуск тренировки
+ 0.20 135.20 02.01.2019 9:17 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 135.09 01.01.2019 14:29 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 134.98 31.12.2018 8:35 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 134.87 30.12.2018 11:20 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 134.66 29.12.2018 19:05 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 134.55 28.12.2018 14:25 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 134.44 27.12.2018 16:09 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 134.33 26.12.2018 20:48 Тренировка - (За >200 скиллов)
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 32 гостей:




Рейтинг@Mail.ru