Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 8:20
Лог изменения скилла "Лидерство" Юрий Рожкин - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения скилла "Лидерство" игрока Юрий Рожкин
+ 0.10 100.00 10.12.2014 0:30 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 99.90 09.12.2014 0:06 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 99.60 08.12.2014 10:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 99.30 08.12.2014 0:02 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 99.00 07.12.2014 0:15 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 98.70 06.12.2014 0:34 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 98.40 05.12.2014 9:12 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 98.10 04.12.2014 11:21 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 97.80 03.12.2014 0:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 97.50 02.12.2014 0:21 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 97.20 01.12.2014 8:50 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 96.90 30.11.2014 22:23 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 96.60 29.11.2014 22:48 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 96.30 28.11.2014 10:17 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 96.00 28.11.2014 0:16 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 95.70 27.11.2014 0:24 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 95.40 26.11.2014 1:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 95.10 25.11.2014 0:14 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 94.80 24.11.2014 10:21 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 94.50 22.11.2014 8:12 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 94.20 21.11.2014 8:40 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 93.90 20.11.2014 0:15 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 93.60 19.11.2014 0:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 93.30 18.11.2014 0:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 93.00 17.11.2014 0:06 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 92.70 04.11.2014 1:29 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 92.40 03.11.2014 10:14 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 92.10 03.11.2014 0:01 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 91.80 02.11.2014 9:41 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 91.50 01.11.2014 0:07 Посещение кабинета психолога
+ 0.20 91.20 31.10.2014 1:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 91.00 30.10.2014 15:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 90.70 29.10.2014 23:17 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 90.40 28.10.2014 9:45 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 90.10 27.10.2014 14:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 89.80 26.10.2014 23:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 89.50 26.10.2014 0:47 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 89.20 25.10.2014 11:02 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 88.90 23.10.2014 23:59 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 88.60 23.10.2014 10:59 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 88.30 21.10.2014 0:06 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 88.00 20.10.2014 0:26 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 87.70 19.10.2014 12:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.20 87.40 18.10.2014 0:57 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 87.20 16.10.2014 23:59 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 86.90 16.10.2014 0:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 86.60 15.10.2014 9:25 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 86.30 14.10.2014 18:58 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 86.00 14.10.2014 0:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 85.70 13.10.2014 0:09 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 85.40 12.10.2014 8:30 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 85.10 11.10.2014 11:23 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 84.80 10.10.2014 0:39 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 84.50 09.10.2014 0:42 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 84.20 08.10.2014 9:20 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 83.90 07.10.2014 8:45 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 83.60 06.10.2014 0:02 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 83.30 05.10.2014 10:55 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 83.00 04.10.2014 18:09 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 82.70 04.10.2014 0:43 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 82.40 03.10.2014 0:02 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 82.10 02.10.2014 10:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 81.80 01.10.2014 0:39 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 81.50 30.09.2014 10:27 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 81.20 29.09.2014 9:31 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 80.90 28.09.2014 12:46 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 80.60 27.09.2014 14:53 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 80.30 26.09.2014 0:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 80.00 25.09.2014 0:20 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 79.70 24.09.2014 0:12 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 79.40 23.09.2014 0:12 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 79.10 22.09.2014 9:19 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 78.80 21.09.2014 12:44 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 78.50 20.09.2014 11:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 78.20 18.09.2014 16:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 77.90 18.09.2014 0:39 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 77.60 17.09.2014 0:44 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 77.30 16.09.2014 0:09 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 77.00 15.09.2014 11:16 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 76.70 13.09.2014 0:10 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 76.40 12.09.2014 0:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 76.10 11.09.2014 9:10 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 75.80 10.09.2014 10:02 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 75.50 09.09.2014 1:00 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 75.20 08.09.2014 0:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 74.90 07.09.2014 0:54 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 74.60 06.09.2014 0:07 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 74.30 05.09.2014 11:32 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 74.00 04.09.2014 12:31 Посещение кабинета психолога
+ 0.20 73.70 30.08.2014 17:39 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 73.50 29.08.2014 0:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 73.20 28.08.2014 8:34 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 72.90 27.08.2014 1:13 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 72.60 26.08.2014 9:17 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 72.30 25.08.2014 1:12 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 72.00 20.08.2014 23:55 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 71.70 20.08.2014 10:13 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 71.40 20.08.2014 0:02 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 71.10 19.08.2014 9:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 70.80 18.08.2014 22:46 Посещение кабинета психолога
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 63 гостей:




Рейтинг@Mail.ru