Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 17:31
Лог изменения скилла "Пас" Вячеслав Пачин - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения скилла "Пас" игрока Вячеслав Пачин
+ 0.10 145.22 30.06.2019 21:27 Тренировка (ИЗ)
+ 0.30 145.12 20.08.2018 16:07 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.30 144.95 20.08.2018 16:07 Пропуск тренировки
+ 0.20 145.25 24.07.2018 15:37 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 145.17 16.07.2018 17:12 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.10 144.89 13.07.2018 21:43 Прибавка после матча № 7526
+ 0.40 144.79 22.06.2018 19:14 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 144.51 24.05.2018 11:58 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 144.33 24.05.2018 11:58 Пропуск тренировки
+ 0.40 144.43 22.05.2018 10:44 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 144.15 14.05.2018 23:41 Прибавка после матча № 7468
+ 0.30 143.95 11.05.2018 21:43 Прибавка после матча № 7474
+ 0.20 143.65 01.05.2018 10:27 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 143.56 26.04.2018 15:12 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 143.27 25.04.2018 15:59 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 143.18 23.04.2018 17:35 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 142.99 21.04.2018 13:29 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 142.90 20.04.2018 19:01 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 142.61 19.04.2018 15:26 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 142.32 17.04.2018 14:55 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 142.03 15.04.2018 8:15 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 141.84 14.04.2018 17:32 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 141.75 12.04.2018 14:46 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 141.56 11.04.2018 18:56 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 141.27 10.04.2018 17:27 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 140.98 08.04.2018 8:02 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.69 07.04.2018 7:57 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 140.60 05.04.2018 16:26 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 140.41 04.04.2018 17:13 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.22 02.04.2018 15:48 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 140.13 01.04.2018 8:08 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 140.04 31.03.2018 10:28 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 139.75 30.03.2018 15:10 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 139.46 29.03.2018 14:58 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 139.37 28.03.2018 20:46 Прибавка после матча № 7377
+ 0.30 139.07 28.03.2018 14:56 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 138.87 27.03.2018 14:46 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 138.67 26.03.2018 15:47 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 138.37 25.03.2018 14:14 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 138.17 24.03.2018 8:33 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 138.07 23.03.2018 15:14 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 137.77 22.03.2018 14:41 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.57 21.03.2018 15:20 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 137.47 20.03.2018 13:19 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 137.37 19.03.2018 9:21 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 137.17 17.03.2018 8:08 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 136.87 16.03.2018 13:57 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 136.67 15.03.2018 10:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 136.47 14.03.2018 12:41 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 136.17 13.03.2018 13:24 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 135.87 13.03.2018 13:24 Пропуск тренировки
+ 0.30 135.97 11.03.2018 19:24 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.40 135.77 11.03.2018 19:24 Пропуск тренировки
+ 0.20 136.17 23.02.2018 9:49 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.10 136.07 22.02.2018 21:03 Тренировка (ИЗ)
+ 0.20 135.97 22.02.2018 21:01 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 135.87 21.02.2018 14:26 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 135.57 20.02.2018 15:38 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 135.37 19.02.2018 17:16 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 135.17 18.02.2018 0:57 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 134.97 17.02.2018 20:18 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 134.67 16.02.2018 15:00 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 134.37 14.02.2018 16:11 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 134.17 13.02.2018 14:58 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 133.87 11.02.2018 7:53 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 133.77 10.02.2018 10:47 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 133.57 09.02.2018 17:19 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 133.37 08.02.2018 14:11 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 133.07 08.02.2018 14:11 Пропуск тренировки
+ 0.10 133.17 07.02.2018 22:45 Прибавка после матча № 7218
+ 0.20 133.07 06.02.2018 18:19 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 132.97 05.02.2018 14:48 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.05 132.77 04.02.2018 11:08 Тренировка (ИЗ)
+ 0.40 132.72 04.02.2018 11:05 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 132.42 01.02.2018 15:41 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 132.11 31.01.2018 14:40 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 131.80 30.01.2018 14:23 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 131.49 29.01.2018 14:46 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 131.18 28.01.2018 13:52 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 130.87 27.01.2018 10:17 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 130.56 26.01.2018 16:31 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 130.45 25.01.2018 17:51 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 130.24 23.01.2018 19:50 Прибавка после матча № 7212
+ 0.30 130.04 23.01.2018 15:11 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 129.83 22.01.2018 16:35 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 129.62 22.01.2018 16:35 Пропуск тренировки
+ 0.30 129.72 19.01.2018 14:12 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 129.51 18.01.2018 15:42 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.30 129.40 17.01.2018 17:04 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 129.19 16.01.2018 14:22 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 129.08 15.01.2018 15:43 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.20 128.97 15.01.2018 15:43 Пропуск тренировки
+ 0.40 129.17 12.01.2018 0:22 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 128.86 12.01.2018 0:22 Пропуск тренировки
+ 0.40 128.96 10.01.2018 11:48 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.40 128.65 08.01.2018 1:17 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 128.34 07.01.2018 0:58 Тренировка - (За >200 скиллов)
+ 0.20 128.23 06.01.2018 0:37 Тренировка - (За >200 скиллов)
- 0.10 128.12 06.01.2018 0:37 Пропуск тренировки
+ 0.40 128.22 04.01.2018 17:59 Тренировка - (За >200 скиллов)
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 20 гостей:




Рейтинг@Mail.ru