Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 8:18
Лог изменения настроения Серега Тулупов - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения настроения игрока Серега Тулупов
+ 1 4 24.07.2019 21:46 Победа команды в матче № 7704
+ 1 3 22.07.2019 22:48 Победа команды в матче № 7697
+ 1 2 12.07.2019 21:45 Победа команды в матче № 7696
- 1 1 10.07.2019 21:43 Поражение команды в матче № 7694
- 1 2 08.07.2019 22:48 Поражение команды в матче № 7687
- 1 3 05.07.2019 22:44 Поражение команды в матче № 7685
+ 1 4 01.07.2019 22:46 Победа команды в матче № 7682
+ 1 3 07.12.2018 21:49 Победа команды в матче № 7677
- 1 2 05.12.2018 21:46 Поражение команды в матче № 7670
- 1 3 28.11.2018 21:49 Поражение команды в матче № 7658
- 1 4 23.11.2018 21:47 Поражение команды в матче № 7650
+ 1 5 16.11.2018 22:43 Победа команды в матче № 7629
+ 1 4 14.11.2018 22:44 Победа команды в матче № 7627
- 1 3 12.11.2018 22:44 Поражение команды в матче № 7628
- 1 4 28.09.2018 21:45 Поражение команды в матче № 7623
+ 1 5 19.09.2018 21:49 Победа команды в матче № 7600
+ 1 4 17.09.2018 22:46 Победа команды в матче № 7579
+ 1 3 14.09.2018 21:43 Победа команды в матче № 7593
- 1 2 12.09.2018 21:45 Поражение команды в матче № 7578
- 1 3 16.07.2018 22:46 Поражение команды в матче № 7527
- 1 4 11.07.2018 22:47 Поражение команды в матче № 7518
+ 1 5 14.05.2018 23:41 Победа команды в матче № 7468
+ 1 4 11.05.2018 21:43 Победа команды в матче № 7474
- 1 3 08.05.2018 21:45 Поражение команды в матче № 7472
- 1 4 12.04.2018 10:24 Игрок травмировался
+ 1 5 06.04.2018 19:41 Победа команды в матче № 7411
- 1 4 06.04.2018 1:29 Игрок травмировался
+ 1 5 04.04.2018 21:48 Победа команды в матче № 7401
- 1 4 31.03.2018 3:15 Игрок травмировался
+ 1 5 30.03.2018 22:48 Победа команды в матче № 7358
+ 1 4 28.03.2018 20:46 Победа команды в матче № 7377
+ 1 3 26.03.2018 21:45 Победа команды в матче № 7368
+ 1 2 17.03.2018 18:23 Употребление алкоголя
- 1 1 14.03.2018 21:44 Поражение команды в матче № 7342
+ 1 2 12.03.2018 22:45 Победа команды в матче № 7329
- 1 1 09.03.2018 0:44 Игрок травмировался
+ 1 2 05.03.2018 21:44 Победа команды в матче № 7317
- 1 1 24.02.2018 1:15 Игрок травмировался
- 1 1 21.02.2018 19:41 Поражение команды в матче № 7307
+ 1 2 19.02.2018 21:49 Победа команды в матче № 7293
- 1 1 13.02.2018 18:03 Игрок травмировался
- 1 2 12.02.2018 21:44 Поражение команды в матче № 7264
+ 1 3 12.02.2018 4:27 Просмотр фильма в кинотеатре
+ 1 2 11.02.2018 14:52 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 1 11.02.2018 2:06 Игрок травмировался
+ 1 2 09.02.2018 22:47 Победа команды в матче № 7222
- 1 1 05.02.2018 0:18 Игрок травмировался
- 1 2 01.02.2018 21:51 Игрок травмировался
- 1 3 27.01.2018 6:51 Игрок травмировался
+ 1 4 23.01.2018 19:50 Победа команды в матче № 7212
- 1 3 21.01.2018 9:33 Игрок травмировался
- 1 4 19.01.2018 20:49 Игрок травмировался
+ 1 5 29.12.2017 19:51 Победа команды в матче № 7159
+ 1 4 28.12.2017 20:14 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 3 26.12.2017 20:51 Поражение команды в матче № 7148
- 1 4 22.12.2017 19:45 Поражение команды в матче № 7137
+ 1 5 20.12.2017 20:48 Победа команды в матче № 7125
+ 1 4 16.12.2017 0:10 Употребление алкоголя
+ 1 3 16.12.2017 0:09 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 2 07.12.2017 0:18 Игрок травмировался
- 1 3 28.11.2017 19:42 Поражение команды в матче № 7051
+ 1 4 24.11.2017 19:41 Победа команды в матче № 7035
+ 1 3 23.11.2017 1:22 Просмотр фильма в кинотеатре
+ 1 2 23.11.2017 1:21 Употребление алкоголя
- 1 1 09.11.2017 21:16 Игрок травмировался
- 1 1 07.11.2017 0:42 Игрок травмировался
+ 1 2 03.11.2017 20:47 Победа команды в матче № 6983
- 1 1 30.10.2017 4:35 Игрок травмировался
- 1 1 18.10.2017 2:46 Игрок травмировался
- 1 1 03.10.2017 4:46 Поражение команды в матче № 6797
+ 1 2 29.09.2017 21:44 Победа команды в матче № 6681
- 1 1 24.09.2017 1:04 Игрок травмировался
+ 1 2 22.09.2017 21:43 Победа команды в матче № 6676
- 1 1 19.09.2017 0:37 Игрок травмировался
- 1 1 18.09.2017 22:42 Поражение команды в матче № 6838
+ 1 2 15.09.2017 21:43 Победа команды в матче № 6671
- 1 1 08.09.2017 21:45 Поражение команды в матче № 6666
- 1 2 30.08.2017 10:25 Игрок травмировался
+ 1 3 29.08.2017 3:57 Победа команды в матче № 6823
+ 1 2 25.08.2017 21:41 Победа команды в матче № 6660
- 1 1 14.08.2017 5:09 Игрок травмировался
- 1 2 28.07.2017 21:44 Поражение команды в матче № 6496
- 1 3 26.07.2017 22:48 Поражение команды в матче № 6257
- 1 4 17.07.2017 1:28 Игрок травмировался
+ 1 5 14.07.2017 21:45 Победа команды в матче № 6486
- 1 4 10.07.2017 22:51 Поражение команды в матче № 6238
+ 1 5 26.06.2017 22:41 Победа команды в матче № 6223
+ 1 4 23.06.2017 21:40 Победа команды в матче № 6475
+ 1 3 21.06.2017 22:44 Победа команды в матче № 6218
- 1 2 19.06.2017 22:45 Поражение команды в матче № 6212
+ 1 3 19.06.2017 4:10 VIP: Восстановление настроения в понедельник
- 1 2 16.06.2017 21:40 Поражение команды в матче № 6472
- 1 3 14.06.2017 22:43 Поражение команды в матче № 6205
- 1 4 13.06.2017 0:21 Поражение команды в матче № 6198
+ 1 5 12.06.2017 4:10 VIP: Восстановление настроения в понедельник
- 1 4 08.06.2017 17:04 Игрок травмировался
+ 1 5 15.05.2017 4:10 VIP: Восстановление настроения в понедельник
- 1 4 12.05.2017 19:42 Поражение команды в матче № 6147
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 57 гостей:




Рейтинг@Mail.ru