Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 19:00
Лог изменения настроения Юго Льорис - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения настроения игрока Юго Льорис
- 1 4 29.05.2018 23:10 Игрок травмировался
- 1 4 11.05.2018 21:43 Поражение команды в матче № 7474
+ 1 5 30.04.2018 21:44 Победа команды в матче № 7450
- 1 3 28.04.2018 23:10 Игрок травмировался
- 1 4 27.04.2018 21:41 Поражение команды в матче № 7447
+ 1 5 06.04.2018 21:43 Победа команды в матче № 7403
+ 1 4 04.04.2018 21:45 Победа команды в матче № 7395
- 1 3 02.04.2018 21:43 Поражение команды в матче № 7392
- 1 3 30.03.2018 19:46 Поражение команды в матче № 7383
- 1 4 28.03.2018 20:46 Поражение команды в матче № 7377
+ 1 5 23.02.2018 20:51 Победа команды в матче № 7311
- 1 4 21.02.2018 21:47 Поражение команды в матче № 7300
+ 1 5 09.02.2018 19:46 Победа команды в матче № 7252
- 1 4 07.02.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7225
+ 1 5 12.01.2018 21:44 Победа команды в матче № 7169
- 1 4 09.01.2018 21:43 Поражение команды в матче № 7172
+ 1 5 15.12.2017 21:47 Победа команды в матче № 7113
- 1 4 13.12.2017 23:10 Игрок травмировался
+ 1 5 15.09.2017 22:46 Победа команды в матче № 6700
- 1 4 11.09.2017 21:50 Поражение команды в матче № 6761
+ 1 5 21.08.2017 21:48 Победа команды в матче № 6746
- 1 3 16.08.2017 21:44 Поражение команды в матче № 6740
- 1 3 11.08.2017 22:51 Поражение команды в матче № 6935
- 1 4 08.08.2017 3:43 Поражение команды в матче № 6919
- 1 4 31.07.2017 21:48 Поражение команды в матче № 6302
+ 1 5 26.07.2017 18:56 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 24.07.2017 21:45 Поражение команды в матче № 6292
- 1 4 21.07.2017 22:44 Поражение команды в матче № 6518
+ 1 5 13.07.2017 10:57 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 10.07.2017 21:43 Поражение команды в матче № 6284
+ 1 5 07.07.2017 22:38 Победа команды в матче № 6512
- 1 4 03.07.2017 21:47 Поражение команды в матче № 6280
+ 1 5 19.06.2017 21:45 Победа команды в матче № 6269
- 1 3 16.06.2017 22:42 Поражение команды в матче № 6498
- 1 4 13.06.2017 0:08 Поражение команды в матче № 6263
+ 1 5 10.06.2017 18:45 Победа команды в матче № 6192
- 1 2 19.05.2017 20:45 Поражение команды в матче № 6128
- 1 3 17.05.2017 21:41 Поражение команды в матче № 6115
- 1 4 15.05.2017 21:40 Поражение команды в матче № 6121
- 1 4 04.05.2017 20:43 Поражение команды в матче № 6079
- 1 4 20.04.2017 23:10 Игрок травмировался
- 1 4 14.04.2017 23:10 Игрок травмировался
+ 1 5 05.04.2017 21:40 Победа команды в матче № 6005
- 1 4 03.04.2017 21:40 Поражение команды в матче № 5998
- 1 4 31.03.2017 23:10 Игрок травмировался
+ 1 5 30.03.2017 15:28 Победа команды в матче № 6000
- 1 4 27.03.2017 23:10 Игрок травмировался
+ 1 5 15.03.2017 22:38 Победа команды в матче № 5921
- 1 4 13.03.2017 21:41 Поражение команды в матче № 5923
- 1 4 13.02.2017 20:50 Поражение команды в матче № 5793
- 1 4 27.01.2017 20:43 Поражение команды в матче № 5650
- 1 4 16.01.2017 20:38 Поражение команды в матче № 5775
+ 1 5 19.12.2016 8:10 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 14.12.2016 21:44 Поражение команды в матче № 5668
+ 1 5 12.12.2016 22:48 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 12.12.2016 20:47 Поражение команды в матче № 5769
+ 1 5 09.12.2016 13:16 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 07.12.2016 21:44 Поражение команды в матче № 5660
+ 1 5 06.12.2016 23:11 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 05.12.2016 20:41 Поражение команды в матче № 5352
- 1 4 25.11.2016 20:52 Поражение команды в матче № 5366
- 1 4 04.11.2016 20:47 Поражение команды в матче № 5334
- 1 4 21.10.2016 21:28 Поражение команды в матче № 5328
- 1 4 24.09.2016 22:43 Поражение команды в матче № 5188
- 1 4 15.09.2016 19:43 Поражение команды в матче № 5185
- 1 4 23.07.2016 23:10 Игрок травмировался
- 1 4 02.07.2016 23:10 Игрок травмировался
- 1 2 06.05.2016 7:30 Игрок травмировался
- 1 2 28.04.2016 15:08 Игрок травмировался
- 1 3 26.04.2016 18:48 Игрок травмировался
- 1 4 25.04.2016 18:56 Игрок травмировался
- 1 4 14.04.2016 9:57 Игрок травмировался
+ 1 5 07.04.2016 9:42 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 07.04.2016 9:39 Игрок травмировался
- 1 4 25.03.2016 16:43 Поражение команды в матче № 4889
+ 1 5 13.03.2016 8:56 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 11.03.2016 18:46 Поражение команды в матче № 4814
+ 1 5 29.02.2016 10:27 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 29.02.2016 10:21 Игрок травмировался
+ 1 5 05.02.2016 16:41 Победа команды в матче № 4624
- 1 4 01.02.2016 20:39 Поражение команды в матче № 4607
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 228 гостей:




Рейтинг@Mail.ru