Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 11:54
Лог изменения настроения Сергей Муханов - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения настроения игрока Сергей Муханов
- 1 1 12.09.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7564
- 1 2 10.09.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7563
+ 1 3 17.08.2018 22:44 Победа команды в матче № 7558
- 1 2 15.08.2018 21:47 Поражение команды в матче № 7557
- 1 3 13.08.2018 22:47 Поражение команды в матче № 7550
- 1 4 11.07.2018 21:45 Поражение команды в матче № 7522
+ 1 5 11.05.2018 22:45 Победа команды в матче № 7464
+ 1 4 08.05.2018 22:43 Победа команды в матче № 7463
- 1 3 04.05.2018 23:44 Поражение команды в матче № 7453
- 1 4 06.04.2018 22:43 Поражение команды в матче № 7390
+ 1 5 02.04.2018 22:46 Победа команды в матче № 7385
- 1 4 26.03.2018 21:44 Поражение команды в матче № 7365
+ 1 5 16.02.2018 19:39 Победа команды в матче № 7285
- 1 4 14.02.2018 19:43 Поражение команды в матче № 7279
+ 1 5 09.02.2018 19:44 Победа команды в матче № 7253
- 1 4 05.02.2018 22:48 Поражение команды в матче № 7216
+ 1 5 18.01.2018 22:44 Победа команды в матче № 7186
- 1 4 12.01.2018 22:49 Поражение команды в матче № 7164
+ 1 5 26.12.2017 21:50 Победа команды в матче № 7145
+ 1 4 20.12.2017 20:50 Победа команды в матче № 7131
- 1 3 15.12.2017 20:47 Поражение команды в матче № 7116
- 1 4 08.12.2017 21:45 Поражение команды в матче № 7081
+ 1 5 07.12.2017 20:58 Употребление алкоголя
+ 1 4 02.12.2017 20:44 Победа команды в матче № 7064
- 1 3 30.11.2017 22:51 Поражение команды в матче № 7041
+ 1 4 28.11.2017 22:45 Победа команды в матче № 7037
- 1 3 24.11.2017 19:46 Поражение команды в матче № 7036
- 1 4 22.11.2017 20:42 Поражение команды в матче № 7025
+ 1 5 11.11.2017 21:50 Победа команды в матче № 6998
+ 1 4 10.11.2017 21:11 Победа команды в матче № 6986
- 1 3 02.10.2017 22:50 Поражение команды в матче № 6798
+ 1 4 29.09.2017 20:45 Победа команды в матче № 6861
- 1 3 26.09.2017 6:53 Поражение команды в матче № 6793
+ 1 4 08.09.2017 20:47 Победа команды в матче № 6854
- 1 3 04.09.2017 22:41 Поражение команды в матче № 6828
+ 1 4 01.09.2017 20:43 Победа команды в матче № 6607
+ 1 3 28.08.2017 22:44 Победа команды в матче № 6821
- 1 2 25.08.2017 20:45 Поражение команды в матче № 6603
+ 1 3 22.08.2017 14:53 Употребление алкоголя
- 1 2 21.08.2017 22:45 Поражение команды в матче № 6814
- 1 3 18.08.2017 20:42 Поражение команды в матче № 6601
+ 1 4 29.07.2017 11:04 Употребление алкоголя
- 1 3 26.07.2017 22:44 Поражение команды в матче № 6258
- 1 4 25.07.2017 3:04 Поражение команды в матче № 6253
+ 1 5 10.07.2017 20:34 Употребление алкоголя
+ 1 4 04.07.2017 12:51 Употребление алкоголя
+ 1 3 04.07.2017 12:49 Употребление алкоголя
+ 1 2 01.07.2017 14:10 Употребление алкоголя
- 1 1 30.06.2017 20:42 Поражение команды в матче № 6532
- 1 2 26.06.2017 22:42 Поражение команды в матче № 6221
- 1 3 19.06.2017 22:45 Поражение команды в матче № 6207
- 1 4 16.06.2017 20:42 Поражение команды в матче № 6527
+ 1 5 01.06.2017 19:40 Победа команды в матче № 6182
- 1 4 19.05.2017 20:41 Поражение команды в матче № 6132
+ 1 5 17.04.2017 21:46 Победа команды в матче № 6041
- 1 4 05.04.2017 21:38 Поражение команды в матче № 5992
+ 1 5 07.03.2017 13:58 Употребление алкоголя
- 1 4 15.02.2017 22:42 Поражение команды в матче № 5687
+ 1 5 14.02.2017 20:33 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 4 13.02.2017 22:46 Поражение команды в матче № 5763
+ 1 5 11.02.2017 15:23 Употребление алкоголя
+ 1 4 11.02.2017 15:20 Употребление алкоголя
+ 1 3 11.02.2017 15:20 Употребление алкоголя
- 1 2 08.02.2017 22:47 Поражение команды в матче № 5679
+ 1 3 06.02.2017 22:47 Победа команды в матче № 5758
- 1 2 03.02.2017 22:44 Поражение команды в матче № 5733
- 1 3 28.01.2017 0:04 Игрок травмировался
- 1 4 27.01.2017 22:45 Поражение команды в матче № 5726
+ 1 5 23.01.2017 22:47 Победа команды в матче № 5752
- 1 4 20.01.2017 22:44 Поражение команды в матче № 5721
+ 1 5 16.01.2017 22:44 Победа команды в матче № 5749
+ 1 4 13.01.2017 22:45 Победа команды в матче № 5711
+ 1 3 13.01.2017 15:03 Употребление алкоголя
+ 1 2 13.01.2017 15:02 Употребление алкоголя
- 1 1 08.01.2017 0:02 Игрок травмировался
- 1 2 28.12.2016 21:43 Поражение команды в матче № 5840
+ 1 3 27.12.2016 9:39 Употребление алкоголя
+ 1 2 27.12.2016 9:38 Употребление алкоголя
- 1 1 14.12.2016 21:42 Поражение команды в матче № 5663
+ 1 2 12.12.2016 22:42 Победа команды в матче № 5740
- 1 1 04.12.2016 10:31 Игрок травмировался
- 1 2 02.12.2016 22:51 Поражение команды в матче № 5542
+ 1 3 30.11.2016 22:40 Победа команды в матче № 5535
- 1 2 23.11.2016 22:48 Поражение команды в матче № 5521
- 1 3 21.11.2016 22:46 Поражение команды в матче № 5314
- 1 4 18.11.2016 22:46 Поражение команды в матче № 5516
+ 1 5 09.11.2016 19:48 Победа команды в матче № 5545
- 1 4 07.11.2016 22:44 Поражение команды в матче № 5506
+ 1 5 26.10.2016 22:44 Победа команды в матче № 5496
- 1 4 19.10.2016 22:44 Поражение команды в матче № 5483
+ 1 5 27.09.2016 21:52 Победа команды в матче № 5209
+ 1 4 15.09.2016 21:47 Победа команды в матче № 5178
+ 1 3 09.09.2016 21:48 Победа команды в матче № 5164
- 1 2 26.08.2016 18:40 Поражение команды в матче № 5158
+ 1 3 25.08.2016 0:21 Употребление алкоголя
+ 1 2 25.08.2016 0:20 Просмотр фильма в кинотеатре
- 1 1 06.08.2016 21:43 Поражение команды в матче № 5121
- 1 2 29.07.2016 19:39 Поражение команды в матче № 5115
- 1 3 17.07.2016 14:20 Игрок травмировался
+ 1 4 25.06.2016 17:16 Употребление алкоголя
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 65 гостей:




Рейтинг@Mail.ru