Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 13:49
Лог изменения настроения Александр Кархунен - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения настроения игрока Александр Кархунен
- 1 1 16.08.2017 19:39 Поражение команды в матче № 6717
+ 1 2 14.08.2017 19:43 Победа команды в матче № 6713
- 1 1 21.07.2017 20:41 Поражение команды в матче № 6595
+ 1 2 17.07.2017 19:44 Победа команды в матче № 6322
- 1 1 22.05.2017 7:17 Игрок травмировался
- 1 1 21.04.2017 19:26 Игрок травмировался
- 1 1 10.04.2017 0:15 Игрок травмировался
- 1 1 08.04.2017 0:11 Игрок травмировался
- 1 2 05.04.2017 0:05 Игрок травмировался
- 1 3 29.03.2017 18:39 Поражение команды в матче № 6013
- 1 4 13.03.2017 19:44 Поражение команды в матче № 5957
+ 1 5 10.03.2017 0:10 Употребление алкоголя
+ 1 4 09.03.2017 0:18 Употребление алкоголя
- 1 3 01.03.2017 0:04 Игрок травмировался
+ 1 4 28.02.2017 0:05 Употребление алкоголя
+ 1 3 27.02.2017 15:17 Употребление алкоголя
- 1 2 15.02.2017 21:50 Поражение команды в матче № 5835
- 1 3 13.02.2017 22:42 Поражение команды в матче № 5892
- 1 4 08.02.2017 21:45 Поражение команды в матче № 5831
+ 1 5 06.02.2017 22:44 Победа команды в матче № 5903
- 1 4 03.02.2017 21:48 Поражение команды в матче № 5827
+ 1 5 27.01.2017 21:54 Употребление алкоголя
- 1 4 27.01.2017 21:47 Поражение команды в матче № 5823
+ 1 5 24.01.2017 1:32 Употребление алкоголя
- 1 4 23.01.2017 22:45 Поражение команды в матче № 5896
+ 1 5 20.01.2017 0:15 Употребление алкоголя
+ 1 4 20.01.2017 0:14 Употребление алкоголя
- 1 3 17.01.2017 0:11 Игрок травмировался
- 1 4 16.01.2017 22:44 Поражение команды в матче № 5589
+ 1 5 13.01.2017 22:27 Употребление алкоголя
- 1 4 13.01.2017 21:49 Поражение команды в матче № 5812
+ 1 5 09.01.2017 21:58 Употребление алкоголя
- 1 4 09.01.2017 21:49 Поражение команды в матче № 5806
+ 1 5 05.01.2017 2:16 Употребление алкоголя
- 1 4 04.01.2017 6:37 Игрок травмировался
+ 1 5 03.01.2017 0:21 Употребление алкоголя
+ 1 4 03.01.2017 0:19 Употребление алкоголя
- 1 3 31.12.2016 0:16 Игрок травмировался
- 1 4 29.12.2016 0:06 Игрок травмировался
+ 1 5 20.12.2016 0:37 Употребление алкоголя
- 1 4 19.12.2016 22:49 Поражение команды в матче № 5587
+ 1 5 17.12.2016 7:07 Употребление алкоголя
- 1 4 16.12.2016 21:45 Поражение команды в матче № 5794
+ 1 5 15.11.2016 7:37 Употребление алкоголя
- 1 4 14.11.2016 22:44 Поражение команды в матче № 5247
+ 1 5 11.11.2016 21:48 Употребление алкоголя
- 1 4 11.11.2016 21:43 Поражение команды в матче № 5392
+ 1 5 07.11.2016 22:24 Употребление алкоголя
- 1 4 07.11.2016 21:43 Поражение команды в матче № 5386
+ 1 5 27.10.2016 1:27 Употребление алкоголя
- 1 4 26.10.2016 23:18 Поражение команды в матче № 5374
+ 1 5 25.10.2016 22:44 Употребление алкоголя
+ 1 4 25.10.2016 22:42 Употребление алкоголя
- 1 3 24.10.2016 21:47 Поражение команды в матче № 5368
- 1 4 21.10.2016 23:53 Поражение команды в матче № 5238
+ 1 5 03.10.2016 1:27 Употребление алкоголя
- 1 4 01.10.2016 9:27 Игрок травмировался
+ 1 5 28.09.2016 19:24 Употребление алкоголя
- 1 4 27.09.2016 18:34 Игрок травмировался
+ 1 5 26.08.2016 7:15 Употребление алкоголя
- 1 4 22.08.2016 0:06 Игрок травмировался
+ 1 5 26.07.2016 16:30 Употребление алкоголя
- 1 4 13.07.2016 22:45 Поражение команды в матче № 5100
+ 1 5 12.06.2016 1:39 Употребление алкоголя
- 1 4 11.06.2016 0:38 Игрок травмировался
+ 1 5 02.06.2016 20:23 Употребление алкоголя
- 1 4 29.05.2016 7:38 Игрок травмировался
+ 1 5 27.05.2016 0:55 Употребление алкоголя
- 1 4 27.05.2016 0:37 Игрок травмировался
+ 1 5 26.05.2016 23:21 Употребление алкоголя
- 1 4 26.05.2016 22:48 Поражение команды в матче № 5056
+ 1 5 05.05.2016 1:36 Употребление алкоголя
- 1 4 03.05.2016 2:23 Игрок травмировался
+ 1 5 01.05.2016 1:37 Употребление алкоголя
- 1 4 28.04.2016 0:43 Игрок травмировался
+ 1 5 25.04.2016 2:19 Употребление алкоголя
- 1 4 22.04.2016 10:14 Игрок травмировался
+ 1 5 11.04.2016 22:56 Употребление алкоголя
- 1 4 11.04.2016 22:37 Поражение команды в матче № 4998
+ 1 5 28.03.2016 22:56 Употребление алкоголя
- 1 4 28.03.2016 22:43 Поражение команды в матче № 4925
+ 1 5 21.03.2016 23:08 Употребление алкоголя
- 1 4 21.03.2016 22:41 Поражение команды в матче № 4883
+ 1 5 11.03.2016 19:19 Употребление алкоголя
- 1 4 11.03.2016 18:42 Поражение команды в матче № 4816
+ 1 5 09.03.2016 1:34 Употребление алкоголя
- 1 4 05.03.2016 0:42 Игрок травмировался
+ 1 5 23.02.2016 1:09 Употребление алкоголя
- 1 4 22.02.2016 22:43 Поражение команды в матче № 4716
+ 1 5 15.02.2016 22:43 Употребление алкоголя
- 1 4 15.02.2016 22:39 Поражение команды в матче № 4668
+ 1 5 13.02.2016 1:31 Употребление алкоголя
- 1 4 09.02.2016 1:03 Игрок травмировался
+ 1 5 14.01.2016 12:43 Употребление алкоголя
- 1 4 13.01.2016 20:42 Поражение команды в матче № 4479
+ 1 5 31.10.2015 18:21 Употребление алкоголя
- 1 4 31.10.2015 10:39 Поражение команды в матче № 4194
+ 1 5 26.10.2015 22:54 Употребление алкоголя
- 1 4 26.10.2015 20:37 Поражение команды в матче № 4191
+ 1 5 07.09.2015 18:10 Употребление алкоголя
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 115 гостей:




Рейтинг@Mail.ru