Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 11:16
Лог изменения настроения Владимир Савченко - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения настроения игрока Владимир Савченко
+ 1 5 15.01.2018 0:48 Употребление алкоголя
- 1 4 09.01.2018 21:48 Поражение команды в матче № 7170
+ 1 5 15.12.2017 20:47 Победа команды в матче № 7116
- 1 4 13.12.2017 21:47 Поражение команды в матче № 7100
+ 1 5 07.12.2017 2:29 Употребление алкоголя
- 1 4 05.12.2017 21:45 Поражение команды в матче № 7073
+ 1 5 19.11.2017 2:22 Употребление алкоголя
- 1 4 03.11.2017 21:40 Поражение команды в матче № 6979
+ 1 5 14.08.2017 11:16 Употребление алкоголя
- 1 4 11.08.2017 22:49 Поражение команды в матче № 6926
+ 1 5 09.07.2017 14:56 Употребление алкоголя
- 1 4 07.07.2017 18:47 Поражение команды в матче № 6564
+ 1 5 03.06.2017 7:59 Употребление алкоголя
- 1 4 01.06.2017 21:42 Поражение команды в матче № 6170
+ 1 5 17.05.2017 7:34 Употребление алкоголя
+ 1 4 17.05.2017 7:32 Употребление алкоголя
+ 1 3 17.05.2017 7:30 Употребление алкоголя
- 1 2 15.05.2017 18:43 Поражение команды в матче № 6155
- 1 3 13.05.2017 9:59 Игрок травмировался
- 1 4 10.05.2017 15:21 Игрок травмировался
+ 1 5 09.05.2017 7:58 Употребление алкоголя
+ 1 4 09.05.2017 7:56 Употребление алкоголя
- 1 3 05.05.2017 6:44 Игрок травмировался
- 1 4 30.04.2017 8:03 Игрок травмировался
+ 1 5 29.04.2017 8:30 Употребление алкоголя
- 1 4 25.04.2017 6:57 Игрок травмировался
+ 1 5 20.04.2017 7:33 Употребление алкоголя
+ 1 4 20.04.2017 7:33 Употребление алкоголя
- 1 3 19.04.2017 22:42 Поражение команды в матче № 6051
- 1 4 18.04.2017 0:16 Игрок травмировался
+ 1 5 31.03.2017 18:42 Победа команды в матче № 6021
- 1 4 29.03.2017 18:41 Поражение команды в матче № 6016
+ 1 5 18.03.2017 3:35 Употребление алкоголя
- 1 4 17.03.2017 18:42 Поражение команды в матче № 5969
+ 1 5 15.03.2017 10:13 Употребление алкоголя
- 1 4 13.03.2017 22:48 Поражение команды в матче № 5916
+ 1 5 11.03.2017 7:32 Употребление алкоголя
- 1 4 10.03.2017 22:40 Поражение команды в матче № 5917
+ 1 5 19.02.2017 8:57 Употребление алкоголя
- 1 4 15.02.2017 21:47 Поражение команды в матче № 5838
+ 1 5 14.02.2017 23:15 Употребление алкоголя
- 1 4 10.02.2017 12:51 Игрок травмировался
+ 1 5 30.01.2017 13:34 Употребление алкоголя
+ 1 4 30.01.2017 13:30 Употребление алкоголя
- 1 3 25.01.2017 7:27 Игрок травмировался
+ 1 4 23.01.2017 20:45 Победа команды в матче № 5865
- 1 3 20.01.2017 21:46 Поражение команды в матче № 5815
- 1 4 16.01.2017 20:42 Поражение команды в матче № 5620
+ 1 5 07.01.2017 7:53 Употребление алкоголя
- 1 4 30.12.2016 7:35 Игрок травмировался
+ 1 5 19.12.2016 10:11 Употребление алкоголя
- 1 4 18.12.2016 19:26 Игрок травмировался
+ 1 5 04.12.2016 21:10 Употребление алкоголя
- 1 4 02.12.2016 21:46 Поражение команды в матче № 5407
+ 1 5 21.11.2016 22:41 Употребление алкоголя
- 1 4 21.11.2016 20:48 Поражение команды в матче № 5280
+ 1 5 19.11.2016 12:10 Употребление алкоголя
- 1 4 18.11.2016 21:44 Поражение команды в матче № 5395
+ 1 5 11.11.2016 21:55 Употребление алкоголя
- 1 4 11.11.2016 21:43 Поражение команды в матче № 5389
+ 1 5 30.10.2016 11:25 Употребление алкоголя
- 1 4 30.10.2016 0:13 Игрок травмировался
+ 1 5 18.10.2016 0:42 Употребление алкоголя
- 1 4 18.10.2016 0:37 Игрок травмировался
+ 1 5 09.10.2016 22:58 Употребление алкоголя
- 1 4 09.10.2016 21:48 Поражение команды в матче № 5220
+ 1 5 30.09.2016 0:58 Употребление алкоголя
- 1 4 25.09.2016 9:58 Игрок травмировался
+ 1 5 22.09.2016 11:35 Употребление алкоголя
- 1 4 18.09.2016 23:11 Игрок травмировался
+ 1 5 16.09.2016 9:16 Употребление алкоголя
- 1 4 14.09.2016 17:59 Игрок травмировался
+ 1 5 02.09.2016 0:05 Употребление алкоголя
- 1 4 30.08.2016 11:51 Игрок травмировался
+ 1 5 23.08.2016 17:00 Употребление алкоголя
+ 1 4 23.08.2016 16:59 Употребление алкоголя
- 1 3 22.08.2016 16:10 Игрок травмировался
- 1 4 18.08.2016 16:37 Игрок травмировался
+ 1 5 09.08.2016 10:40 Употребление алкоголя
- 1 4 07.08.2016 13:13 Игрок травмировался
+ 1 5 13.07.2016 1:35 Употребление алкоголя
- 1 4 13.07.2016 1:21 Поражение команды в матче № 5060
+ 1 5 06.06.2016 13:54 Употребление алкоголя
- 1 4 04.06.2016 20:35 Игрок травмировался
+ 1 5 02.04.2016 16:22 Употребление алкоголя
- 1 4 01.04.2016 20:41 Поражение команды в матче № 4940
+ 1 5 18.03.2016 23:56 Употребление алкоголя
- 1 4 18.03.2016 20:43 Поражение команды в матче № 4859
+ 1 5 15.03.2016 14:27 Употребление алкоголя
- 1 4 14.03.2016 18:44 Поражение команды в матче № 4834
+ 1 5 14.01.2016 14:57 Употребление алкоголя
- 1 4 13.01.2016 16:40 Поражение команды в матче № 4469
+ 1 5 02.12.2015 23:35 Употребление алкоголя
- 1 4 27.11.2015 23:44 Игрок травмировался
+ 1 5 19.11.2015 9:25 Употребление алкоголя
- 1 4 17.11.2015 17:40 Поражение команды в матче № 4236
+ 1 5 31.10.2015 20:35 Употребление алкоголя
- 1 4 31.10.2015 15:38 Поражение команды в матче № 4199
+ 1 5 27.10.2015 1:31 Употребление алкоголя
- 1 4 26.10.2015 19:41 Поражение команды в матче № 4190
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 54 гостей:




Рейтинг@Mail.ru