Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 18:14
Лог изменения усталости Сильвано Комвалиус - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения усталости игрока Сильвано Комвалиус
- 2 27 20.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 29 19.02.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 2 31 18.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 33 17.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 35 16.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 37 15.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 20 39 13.02.2017 22:46 Матч № 5764 (96.5 минут) - Высокая самоотдача
+ 1 59 13.02.2017 16:15 Массаж
+ 2 58 13.02.2017 16:15 Восстановление от сна
- 2 56 13.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 58 12.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 0 60 10.02.2017 17:07 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 60 10.02.2017 17:07 Восстановление от сна
+ 2 58 10.02.2017 17:07 Массаж
+ 3 56 09.02.2017 17:28 Посещение бассейна в городе
+ 2 53 09.02.2017 17:27 Массаж
- 0 51 09.02.2017 17:27 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 51 09.02.2017 17:27 Восстановление от сна
- 2 49 09.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 51 08.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 53 07.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 4 55 06.02.2017 22:44 Матч № 5761 (37.5 минут) - Низкая самоотдача
- 3 58 06.02.2017 21:00 Дорога на матч № 5761
- 0 61 05.02.2017 12:52 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 3 61 05.02.2017 12:52 Массаж
+ 2 58 05.02.2017 12:52 Восстановление от сна
- 2 56 04.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 58 03.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 0 60 01.02.2017 17:21 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 60 01.02.2017 17:18 Восстановление от сна
+ 3 58 01.02.2017 17:18 Массаж
- 2 55 01.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 57 31.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 59 30.01.2017 22:48 Матч № 5757 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 0 60 29.01.2017 16:22 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 60 29.01.2017 16:21 Восстановление от сна
+ 3 58 29.01.2017 16:21 Массаж
- 2 55 28.01.2017 17:40 Посещение кинотеатра пешком
+ 2 57 28.01.2017 17:39 Массаж
+ 2 55 28.01.2017 17:39 Восстановление от сна
- 0 53 28.01.2017 17:39 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 53 28.01.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 2 55 27.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 57 26.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 59 25.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 61 24.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 63 23.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 65 22.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 67 21.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 69 19.01.2017 12:55 Посещение кинотеатра пешком
+ 2 71 19.01.2017 12:55 Массаж
+ 2 69 19.01.2017 12:55 Восстановление от сна
- 2 67 18.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 69 17.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 71 16.01.2017 22:45 Матч № 5747 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 72 16.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 74 15.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 76 14.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 19 78 13.01.2017 19:40 Матч № 5465 (93.5 минут) - Средняя самоотдача
- 3 97 13.01.2017 18:00 Дорога на матч № 5465
+ 2 100 12.01.2017 19:26 Массаж
+ 2 100 12.01.2017 19:26 Восстановление от сна
- 0 98 12.01.2017 19:26 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 98 12.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 2 100 10.01.2017 9:46 Восстановление от сна
- 0 100 10.01.2017 9:46 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 100 09.01.2017 17:24 Восстановление от сна
- 0 100 09.01.2017 17:24 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 100 08.01.2017 17:34 Восстановление от сна
- 0 100 08.01.2017 17:33 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 100 07.01.2017 17:48 Восстановление от сна
- 2 98 07.01.2017 17:48 Тренировка на Высокой интенсивности
+ 2 100 06.01.2017 17:16 Восстановление от сна
- 2 98 06.01.2017 17:16 Тренировка на Высокой интенсивности
- 0 100 05.01.2017 17:05 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 100 05.01.2017 17:05 Восстановление от сна
- 0 100 04.01.2017 17:04 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 3 100 04.01.2017 17:04 Массаж
+ 2 97 04.01.2017 17:04 Восстановление от сна
+ 3 95 03.01.2017 16:42 Массаж
+ 2 92 03.01.2017 16:42 Восстановление от сна
- 1 90 03.01.2017 16:42 Тренировка на Средней интенсивности
- 0 91 02.01.2017 17:46 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 91 02.01.2017 17:46 Восстановление от сна
+ 2 89 02.01.2017 17:46 Массаж
- 0 87 01.01.2017 16:54 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 1 87 01.01.2017 16:54 Массаж
+ 2 86 01.01.2017 16:53 Восстановление от сна
- 0 84 31.12.2016 17:20 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 1 84 31.12.2016 17:20 Массаж
+ 2 83 31.12.2016 17:20 Восстановление от сна
- 2 81 31.12.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 83 30.12.2016 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 3 85 28.12.2016 10:28 Массаж
- 0 82 28.12.2016 10:28 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 82 28.12.2016 10:27 Восстановление от сна
+ 2 80 28.12.2016 10:27 Посещение бассейна в городе
- 2 78 27.12.2016 9:23 Тренировка на Высокой интенсивности
+ 3 80 27.12.2016 9:23 Массаж
+ 2 77 27.12.2016 9:23 Восстановление от сна
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 12 гостей:




Рейтинг@Mail.ru