Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 13:01
Лог изменения усталости Гудыма Даниил - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения усталости игрока Гудыма Даниил
- 2 26 27.02.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 2 28 26.02.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 2 30 25.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 32 24.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 34 23.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 36 22.02.2017 22:44 Матч № 5909 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 3 37 22.02.2017 21:00 Дорога на матч № 5909
- 2 40 22.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 42 21.02.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 1 44 20.02.2017 22:40 Матч № 5907 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 45 20.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 47 19.02.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 2 49 18.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 51 17.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 53 16.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 55 15.02.2017 22:42 Матч № 5687 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 3 56 15.02.2017 21:00 Дорога на матч № 5687
+ 3 59 14.02.2017 21:13 Посещение бассейна в городе
+ 2 56 14.02.2017 21:12 Восстановление от сна
+ 1 54 14.02.2017 21:12 Массаж
- 0 53 14.02.2017 21:10 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 53 14.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 55 13.02.2017 22:46 Матч № 5763 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 3 56 13.02.2017 21:00 Дорога на матч № 5763
- 2 59 13.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 61 12.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 3 63 10.02.2017 22:47 Посещение бассейна в городе
+ 2 60 10.02.2017 22:46 Массаж
- 0 58 10.02.2017 22:46 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 58 10.02.2017 22:46 Восстановление от сна
- 2 56 10.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 58 09.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 60 08.02.2017 22:42 Матч № 5681 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 3 61 08.02.2017 21:00 Дорога на матч № 5681
- 2 64 08.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 66 07.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 68 06.02.2017 22:43 Матч № 5760 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 69 06.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 2 71 04.02.2017 0:13 Восстановление от сна
+ 3 69 04.02.2017 0:13 Массаж
- 0 66 04.02.2017 0:13 Тренировка на Легкой интенсивности
- 1 66 03.02.2017 22:46 Матч № 5737 (0 минут) - Средняя самоотдача
+ 3 67 03.02.2017 2:58 Посещение бассейна в городе
+ 2 64 03.02.2017 2:57 Восстановление от сна
- 0 62 03.02.2017 2:55 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 62 03.02.2017 2:55 Массаж
- 2 60 02.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 62 01.02.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 64 31.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 12 66 30.01.2017 22:48 Матч № 5757 (56 минут) - Средняя самоотдача
- 3 78 30.01.2017 21:00 Дорога на матч № 5757
- 2 81 30.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 83 29.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 85 28.01.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 1 87 27.01.2017 22:41 Матч № 5731 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 88 27.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 3 90 25.01.2017 2:12 Посещение бассейна в городе
+ 2 87 25.01.2017 2:11 Восстановление от сна
+ 1 85 25.01.2017 2:10 Массаж
- 0 84 25.01.2017 2:09 Тренировка на Легкой интенсивности
- 2 84 24.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 86 23.01.2017 22:39 Матч № 5753 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 87 23.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 89 22.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 3 91 20.01.2017 16:52 Посещение бассейна в городе
- 0 88 20.01.2017 16:52 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 88 20.01.2017 16:52 Восстановление от сна
+ 1 86 20.01.2017 16:51 Массаж
- 2 85 20.01.2017 15:30 Суточное отсутствие сна
- 1 87 18.01.2017 22:40 Матч № 5717 (0 минут) - Низкая самоотдача
- 3 88 18.01.2017 21:00 Дорога на матч № 5717
+ 3 91 18.01.2017 19:52 Посещение бассейна в городе
+ 2 88 18.01.2017 19:51 Восстановление от сна
+ 3 86 18.01.2017 19:50 Массаж
- 0 83 18.01.2017 19:48 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 3 83 17.01.2017 3:11 Посещение бассейна в городе
+ 2 80 17.01.2017 3:09 Восстановление от сна
+ 3 78 17.01.2017 3:09 Массаж
- 0 75 17.01.2017 3:09 Тренировка на Легкой интенсивности
- 1 75 16.01.2017 22:46 Матч № 5748 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 76 16.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 78 15.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 2 80 14.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
- 1 82 13.01.2017 22:48 Матч № 5710 (0 минут) - Средняя самоотдача
- 2 83 13.01.2017 15:10 Суточное отсутствие сна
+ 3 85 11.01.2017 22:34 Посещение бассейна в городе
- 14 82 11.01.2017 21:42 Матч № 5843 (92.5 минут) - Низкая самоотдача
- 3 96 11.01.2017 20:00 Дорога на матч № 5843
+ 1 99 11.01.2017 2:00 Массаж
+ 2 98 11.01.2017 2:00 Восстановление от сна
- 0 96 11.01.2017 2:00 Тренировка на Легкой интенсивности
- 1 96 09.01.2017 22:41 Матч № 5703 (0 минут) - Низкая самоотдача
- 3 97 09.01.2017 21:00 Дорога на матч № 5703
+ 2 100 09.01.2017 16:53 Восстановление от сна
- 0 98 09.01.2017 16:51 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 2 98 08.01.2017 1:54 Восстановление от сна
+ 3 96 08.01.2017 1:53 Массаж
- 0 93 08.01.2017 1:51 Тренировка на Легкой интенсивности
+ 3 93 06.01.2017 12:50 Посещение бассейна в городе
+ 2 90 06.01.2017 12:50 Восстановление от сна
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 19 гостей:




Рейтинг@Mail.ru