Каждый игрок - реальный человек!

Развивайте своего персонажа:
тренируйтесь, следите за усталостью,
настроением, покупайте экипировку,
общайтесь с одноклубниками и др.
Зарегистрируйтесь
и начните покорять
футбольный мир прямо сейчас!
Авторизация FAQ Форум Статистика Турниры Контакт Время сервера: 1:15
Лог изменения скилла "Лидерство" Владислав Шевченко - Виртуальный футбольный менеджер "Игрок"
Лог изменения скилла "Лидерство" игрока Владислав Шевченко
+ 0.30 28.80 14.07.2015 10:33 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 28.50 10.07.2015 10:06 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 28.20 09.07.2015 12:24 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 27.90 06.07.2015 10:41 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 27.60 17.06.2014 20:46 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 27.30 26.05.2014 22:06 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 27.00 23.04.2014 20:47 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 26.70 25.03.2014 15:34 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 26.40 19.03.2014 15:43 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 26.10 13.03.2014 1:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 25.80 15.11.2013 12:53 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 25.50 14.11.2013 11:01 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 25.20 01.11.2013 23:29 Посещение кабинета психолога
+ 0.20 24.90 31.10.2013 10:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 24.70 30.10.2013 10:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 24.40 26.10.2013 0:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 24.10 09.10.2013 22:00 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 23.80 07.10.2013 11:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 23.50 06.10.2013 12:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 23.20 05.10.2013 10:19 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 22.90 04.10.2013 15:08 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 22.60 03.10.2013 19:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 22.30 02.10.2013 18:26 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 22.00 01.10.2013 12:35 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 21.70 30.09.2013 21:30 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 21.40 30.09.2013 11:19 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 21.10 29.09.2013 22:24 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 20.80 29.09.2013 12:23 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 20.50 28.09.2013 11:42 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 20.20 27.09.2013 23:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 19.90 27.09.2013 12:25 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 19.60 26.09.2013 21:46 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 19.30 26.09.2013 11:35 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 19.00 25.09.2013 11:48 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 18.70 24.09.2013 11:39 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 18.40 23.09.2013 0:54 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 18.10 22.09.2013 13:26 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 17.80 21.09.2013 11:23 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 17.50 20.09.2013 9:56 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 17.20 19.09.2013 11:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.20 16.90 09.09.2013 13:23 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 16.70 08.09.2013 0:27 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 16.40 04.09.2013 23:16 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 16.10 30.08.2013 19:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.10 15.80 28.08.2013 0:39 Посещение кабинета психолога
+ 0.10 15.70 26.08.2013 22:40 Посещение кабинета психолога
+ 0.20 15.60 24.08.2013 11:19 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 15.40 23.08.2013 12:03 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 15.10 18.08.2013 1:28 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 14.80 17.08.2013 11:51 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 14.50 17.08.2013 0:58 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 14.20 16.08.2013 11:53 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 13.90 15.08.2013 20:05 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 13.60 12.08.2013 22:48 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 13.30 12.08.2013 11:20 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 13.00 11.08.2013 22:59 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 12.70 11.08.2013 12:31 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 12.40 10.08.2013 14:15 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 12.10 10.08.2013 1:54 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 11.80 09.08.2013 11:22 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 11.50 08.08.2013 10:37 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 11.20 07.08.2013 11:58 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 10.90 07.08.2013 1:37 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 10.60 05.08.2013 13:58 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 10.30 04.08.2013 23:46 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 10.00 01.08.2013 1:05 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 9.70 31.07.2013 10:09 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 9.40 30.07.2013 21:00 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 9.10 30.07.2013 1:11 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 8.80 29.07.2013 2:13 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 8.50 28.07.2013 9:41 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 8.20 27.07.2013 23:14 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 7.90 27.07.2013 0:28 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 7.60 26.07.2013 10:11 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 7.30 25.07.2013 23:32 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 7.00 25.07.2013 0:28 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 6.70 24.07.2013 0:16 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 6.40 23.07.2013 10:46 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 6.10 22.07.2013 9:52 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 5.80 21.07.2013 23:10 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 5.50 20.07.2013 10:49 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 5.20 20.07.2013 0:33 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 4.90 19.07.2013 11:05 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 4.60 18.07.2013 23:20 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 4.30 18.07.2013 0:20 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 4.00 17.07.2013 12:43 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 3.70 16.07.2013 22:59 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 3.40 10.07.2013 0:14 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 3.10 09.07.2013 1:24 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 2.80 08.07.2013 11:38 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 2.50 07.07.2013 23:35 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 2.20 06.07.2013 1:35 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 1.90 05.07.2013 2:04 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 1.60 03.07.2013 13:00 Посещение кабинета психолога
+ 0.30 1.30 02.07.2013 23:09 Посещение кабинета психолога
Copyright VFPlayer.com (Роман Янчук - Amor) © 2005 - 2017

Сейчас на сайте 0 пользователей и 27 гостей:




Рейтинг@Mail.ru